주메뉴

메뉴 열기

메인 페이지

전투사격 체험안내
예약을 원하시는 체험 일자와 회차를 선택해주세요.

예약 가능 프로그램

2026년 06월 16일

16(화)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (9명/14명) 완료
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 17일

17(수)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (6명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (7명/14명) 완료

2026년 06월 18일

18(목)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 19일

19(금)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (14명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 20일 예약불가

20(토)
2026년 06월
예약불가

2026년 06월 21일 예약불가

21(일)
2026년 06월
예약불가

2026년 06월 22일

22(월)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 23일

23(화)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 24일

24(수)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 25일

25(목)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 26일

26(금)
2026년 06월
  • 1회차 10:00~11:00 (14명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (14명/14명) 완료
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 06월 27일 예약불가

27(토)
2026년 06월
예약불가

2026년 06월 28일 예약불가

28(일)
2026년 06월
예약불가

2026년 06월 29일 2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

29(월)
2026년 06월
2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

2026년 06월 30일 2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

30(화)
2026년 06월
2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

2026년 07월 01일 2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

01(수)
2026년 07월
2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

2026년 07월 02일 2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

02(목)
2026년 07월
2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

2026년 07월 03일 2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

03(금)
2026년 07월
2026년 연맹회장기 전국장애인사격대회

2026년 07월 04일 예약불가

04(토)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 05일 예약불가

05(일)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 06일

06(월)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 07일

07(화)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 08일

08(수)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 09일

09(목)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (8명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 10일

10(금)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 11일 예약불가

11(토)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 12일 예약불가

12(일)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 13일 2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

13(월)
2026년 07월
2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

2026년 07월 14일 2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

14(화)
2026년 07월
2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

2026년 07월 15일 2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

15(수)
2026년 07월
2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

2026년 07월 16일 2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

16(목)
2026년 07월
2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

2026년 07월 17일 2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

17(금)
2026년 07월
2026년 장애인사격연맹 리그 챔피언십 3차전

2026년 07월 18일 예약불가

18(토)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 19일 예약불가

19(일)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 20일

20(월)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 21일

21(화)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 22일

22(수)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (10명/14명) 완료
  • 4회차 14:30~15:30 (10명/14명) 완료
  • 5회차 15:30~16:30 (10명/14명) 완료

2026년 07월 23일

23(목)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (14명/14명) 완료
  • 4회차 14:30~15:30 (14명/14명) 완료
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 24일

24(금)
2026년 07월
  • 1회차 10:00~11:00 (8명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 07월 25일 예약불가

25(토)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 26일 예약불가

26(일)
2026년 07월
예약불가

2026년 07월 27일 제35회 경찰청장기 대회

27(월)
2026년 07월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 07월 28일 제35회 경찰청장기 대회

28(화)
2026년 07월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 07월 29일 제35회 경찰청장기 대회

29(수)
2026년 07월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 07월 30일 제35회 경찰청장기 대회

30(목)
2026년 07월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 07월 31일 제35회 경찰청장기 대회

31(금)
2026년 07월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 08월 01일 제35회 경찰청장기 대회

01(토)
2026년 08월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 08월 02일 제35회 경찰청장기 대회

02(일)
2026년 08월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 08월 03일 제35회 경찰청장기 대회

03(월)
2026년 08월
제35회 경찰청장기 대회

2026년 08월 04일

04(화)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 05일

05(수)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 06일

06(목)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 07일

07(금)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 08일 예약불가

08(토)
2026년 08월
예약불가

2026년 08월 09일 예약불가

09(일)
2026년 08월
예약불가

2026년 08월 10일

10(월)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 11일

11(화)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 12일

12(수)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (12명/14명) 완료
  • 4회차 14:30~15:30 (12명/14명) 완료
  • 5회차 15:30~16:30 (12명/14명) 완료

2026년 08월 13일

13(목)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 08월 14일 제46회 전국장애인 체육대회

14(금)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 15일 예약불가

15(토)
2026년 08월
예약불가

2026년 08월 16일 제46회 전국장애인 체육대회

16(일)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 17일 제46회 전국장애인 체육대회

17(월)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 18일 제46회 전국장애인 체육대회

18(화)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 19일 제46회 전국장애인 체육대회

19(수)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 20일 제46회 전국장애인 체육대회

20(목)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 21일 제46회 전국장애인 체육대회

21(금)
2026년 08월
제46회 전국장애인 체육대회

2026년 08월 22일 제8회 창원특례시장배 사격대회

22(토)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 23일 제8회 창원특례시장배 사격대회

23(일)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 24일 제8회 창원특례시장배 사격대회

24(월)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 25일 제8회 창원특례시장배 사격대회

25(화)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 26일 제8회 창원특례시장배 사격대회

26(수)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 27일 제8회 창원특례시장배 사격대회

27(목)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 28일 제8회 창원특례시장배 사격대회

28(금)
2026년 08월
제8회 창원특례시장배 사격대회

2026년 08월 29일 예약불가

29(토)
2026년 08월
예약불가

2026년 08월 30일 예약불가

30(일)
2026년 08월
예약불가

2026년 08월 31일

31(월)
2026년 08월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 09월 01일

01(화)
2026년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 09월 02일

02(수)
2026년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 09월 03일

03(목)
2026년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 09월 04일

04(금)
2026년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2026년 09월 05일 예약불가

05(토)
2026년 09월
예약불가

2026년 09월 06일 예약불가

06(일)
2026년 09월
예약불가

2026년 09월 07일 세계장애인사격선수권대회

07(월)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회

2026년 09월 08일 세계장애인사격선수권대회

08(화)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회

2026년 09월 09일 세계장애인사격선수권대회

09(수)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회

2026년 09월 10일 세계장애인사격선수권대회

10(목)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회

2026년 09월 11일 세계장애인사격선수권대회

11(금)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회

2026년 09월 12일 세계장애인사격선수권대회

12(토)
2026년 09월
세계장애인사격선수권대회
상단 '예약'에서 더 자세히 확인하실 수 있습니다.

체험장안내

새창으로 체험장안내

고객센터

고객센터 / 상담 및 문의
055.712.0725
webmaster@cwsisul.or.kr
14명 이상 단체는 20분 전 도착하셔야 합니다

홍보배너

카피라이트

[51138] 경상남도 창원시 의창구 사림로 99번길 63 / 고객센터 055-712-0725
E-mail : webmaster@cwsisul.or.kr / 사업자등록번호 : 609-82-07688 / 통신판매업신고 : 제2009-경남창원-00093호
Copyright(c) Changwon Infrastructure Corporation 2019. All Rights Reserved.