주메뉴

메뉴 열기

본문

메인 페이지

전투사격체험장 예약시스템
예약을 편리하고 빠르게 이용하실 수 있습니다.

본문

예약

2025년 09월 10일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

10(수)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 11일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

11(목)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 12일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

12(금)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 13일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

13(토)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 14일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

14(일)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 15일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

15(월)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 16일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

16(화)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 17일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

17(수)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 18일 제34회 경찰청장기 전국사격대회

18(목)
2025년 09월
제34회 경찰청장기 전국사격대회

2025년 09월 19일

19(금)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (14명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 20일 예약불가

20(토)
2025년 09월
예약불가

2025년 09월 21일 예약불가

21(일)
2025년 09월
예약불가

2025년 09월 22일

22(월)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 23일

23(화)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (15명/14명) 완료
  • 2회차 11:00~12:00 (14명/14명) 완료
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 24일

24(수)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (14명/14명) 완료

2025년 09월 25일

25(목)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 26일

26(금)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 27일 예약불가

27(토)
2025년 09월
예약불가

2025년 09월 28일 정기 휴장일

28(일)
2025년 09월
정기 휴장일

2025년 09월 29일

29(월)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 09월 30일

30(화)
2025년 09월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 01일

01(수)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 02일

02(목)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 03일 예약불가

03(금)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 04일 예약불가

04(토)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 05일 추석 연휴

05(일)
2025년 10월
추석 연휴

2025년 10월 06일 추석 연휴

06(월)
2025년 10월
추석 연휴

2025년 10월 07일 추석 연휴

07(화)
2025년 10월
추석 연휴

2025년 10월 08일 추석 연휴

08(수)
2025년 10월
추석 연휴

2025년 10월 09일 예약불가

09(목)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 10일

10(금)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 11일 예약불가

11(토)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 12일 예약불가

12(일)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 13일

13(월)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 14일

14(화)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 15일 제106회 전국체육대회

15(수)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 16일 제106회 전국체육대회

16(목)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 17일 제106회 전국체육대회

17(금)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 18일 제106회 전국체육대회

18(토)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 19일 제106회 전국체육대회

19(일)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 20일 제106회 전국체육대회

20(월)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 21일 제106회 전국체육대회

21(화)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 22일 제106회 전국체육대회

22(수)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 23일 제106회 전국체육대회

23(목)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 24일 제106회 전국체육대회

24(금)
2025년 10월
제106회 전국체육대회

2025년 10월 25일 예약불가

25(토)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 26일 예약불가

26(일)
2025년 10월
예약불가

2025년 10월 27일

27(월)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 28일

28(화)
2025년 10월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 10월 29일 제45회 전국장애인체육대회

29(수)
2025년 10월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 10월 30일 제45회 전국장애인체육대회

30(목)
2025년 10월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 10월 31일 제45회 전국장애인체육대회

31(금)
2025년 10월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 01일 제45회 전국장애인체육대회

01(토)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 02일 제45회 전국장애인체육대회

02(일)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 03일 제45회 전국장애인체육대회

03(월)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 04일 제45회 전국장애인체육대회

04(화)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 05일 제45회 전국장애인체육대회

05(수)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 06일 제45회 전국장애인체육대회

06(목)
2025년 11월
제45회 전국장애인체육대회

2025년 11월 07일

07(금)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 08일 예약불가

08(토)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 09일 예약불가

09(일)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 10일

10(월)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 11일

11(화)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 12일

12(수)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 13일

13(목)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 14일

14(금)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (14명/14명) 완료
  • 4회차 14:30~15:30 (14명/14명) 완료
  • 5회차 15:30~16:30 (14명/14명) 완료

2025년 11월 15일 예약불가

15(토)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 16일 예약불가

16(일)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 17일

17(월)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 18일

18(화)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (10명/14명) 완료
  • 5회차 15:30~16:30 (10명/14명) 완료

2025년 11월 19일

19(수)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 20일

20(목)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 21일

21(금)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 22일 예약불가

22(토)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 23일 정기 휴장일

23(일)
2025년 11월
정기 휴장일

2025년 11월 24일

24(월)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 25일

25(화)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 26일

26(수)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 27일

27(목)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 28일

28(금)
2025년 11월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 11월 29일 예약불가

29(토)
2025년 11월
예약불가

2025년 11월 30일 예약불가

30(일)
2025년 11월
예약불가

2025년 12월 01일

01(월)
2025년 12월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 12월 02일

02(화)
2025년 12월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 12월 03일

03(수)
2025년 12월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 12월 04일

04(목)
2025년 12월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 12월 05일

05(금)
2025년 12월
  • 1회차 10:00~11:00 (0명/14명) 예약
  • 2회차 11:00~12:00 (0명/14명) 예약
  • 3회차 13:30~14:30 (0명/14명) 예약
  • 4회차 14:30~15:30 (0명/14명) 예약
  • 5회차 15:30~16:30 (0명/14명) 예약

2025년 12월 06일 예약불가

06(토)
2025년 12월
예약불가

2025년 12월 07일 예약불가

07(일)
2025년 12월
예약불가

카피라이트

[51138] 경상남도 창원시 의창구 사림로 99번길 63 / 고객센터 055-712-0725
E-mail : webmaster@cwsisul.or.kr / 사업자등록번호 : 609-82-07688 / 통신판매업신고 : 제2009-경남창원-00093호
Copyright(c) Changwon Infrastructure Corporation 2019. All Rights Reserved.