ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ºÎ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

â¿ø½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü

¸ÕÀúº¸°í ÀλçÇÏ´Â ÇູÇÑ Ã¢¿ø½Ã¼³°ø´Ü
±ÛÀÚ È­¸éÈ®´ë ¿ø·¡´ë·Î È­¸éÃà¼Ò
°æ¿µÆò°¡°á°ú
¿¬µµº° ÀڷẸ±â
À̵¿

°æ¿µÆò°¡°á°ú

Æò°¡±â°£ : 2019. 4¿ù~8¿ù(¼­¸é ¹× ÇöÁöÆò°¡)

Æò°¡±â°ü : Áö¹æ°ø±â¾÷Æò°¡¿ø(ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ)

Æò°¡³»¿ë : 2018»ç¾÷³âµµ °ø´Ü °æ¿µ ½ÇÀû

Æò°¡°á°ú : ¡¸³ª¡¹µî±Þ

Æò°¡ÇöȲ

Æò°¡ÇöȲ
±¸ºÐ 2001³âµµ 2002³âµµ 2003³âµµ 2004³âµµ 2005³âµµ 2006³âµµ 2007³âµµ
µî±Þ(µæÁ¡) ³ª (81.24) ³ª (85.49) ¶ó (77.36) ´Ù (79.42) ´Ù (77.82) °¡ (86.80) °¡ (89.06)
±¸ºÐ 2008³âµµ 2009³âµµ 2010³âµµ 2011³âµµ 2012³âµµ 2013³âµµ 2014³âµµ
µî±Þ(µæÁ¡) ¿ì¼ö(90.08) ¿ì¼ö(90.41) ¿ì¼ö(90.62) ¿ì¼ö(93.65) °¡ (93.94) °¡ (93.36) ³ª (91.21)
±¸ºÐ 2015³âµµ 2016³âµµ 2017³âµµ 2018³âµµ 2019³âµµ
µî±Þ(µæÁ¡) ³ª(92.16) °¡(90.12) ³ª(88.89) ´Ù(80.59) ³ª(88.02)

ºÐ¾ßº° µæÁ¡ ÇöȲ

ºÐ¾ßº° µæÁ¡ ÇöȲ
Æò°¡ºÐ¾ß ¹× Ç׸ñ Æò°¡¹æ¹ý ¹èÁ¡ µæÁ¡ ÆòÁ¡
¥°. ¸®´õ½Ê/Àü·« ¡¡ 4 3.52 88.00
   ¸®´õ½Ê ¡¡ 2 1.72 86.00
    1. °æ¿µÃþ ¸®´õ½Ê Àý´ëÆò°¡ 2 1.72 86.00
   Àü·« ¡¡ 2 1.80 90.00
    1. ºñÀü¤ý¹Ì¼Ç ¹× °æ¿µ°èȹ Àý´ëÆò°¡ 2 1.80 90.00
¥±. °æ¿µ½Ã½ºÅÛ ¡¡ 9 7.97 88.56
   °æ¿µÈ¿À²È­ ¡¡ 9 7.97 88.56
     1. Á¶Á÷°ü¸® Àý´ë,´Ü°è 3 2.71 90.33
      - Á¤·®(Á¶Á÷±¸¼ºÀûÀý¼º) ´Ü°èº°Æò°¡ 1 1.00 100.00
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 2 1.71 85.50
     2. Àλç°ü¸® Àý´ëÆò°¡ 4 3.59 89.75
     3. À繫°ü¸® Àý´ëÆò°¡ 2 1.67 83.50
¥². °æ¿µ¼º°ú ¡¡ 45 41.38 91.95
  ÁÖ¿ä »ç¾÷ ¼º°ú ¡¡ 18 17.13 95.15
    1. »ç¾÷ ¼öÀÔ ¸ñÇ¥ºÎ¿©(A) 9 8.38 93.07
    2. 1ÀÎ´ç ½Ã¼³°ü¸®½ÇÀû ¸ñÇ¥ºÎ¿©(A) 5 5.00 100.00
    3. ¾ÈÀü»ç°í ¹ß»ý°Ç¼ö ¸ñÇ¥ºÎ¿©(A) 4 3.75 93.76
  °æ¿µ È¿À² ¼º°ú ¡¡ 17 15.03 88.41
    1. ´ëÇà»ç¾÷ºñ Àý°¨À² ¸ñÇ¥ºÎ¿©(A) 12 10.35 86.25
    2. »ç¾÷¼öÁöºñÀ² ¸ñÇ¥ºÎ¿©(A) 5 4.68 93.60
  °í°´¸¸Á·¼º°ú ¡¡ 10 9.22 92.16
    1. °í°´¸¸Á·µµ ¸ñÇ¥ºÎ¿©(B) 10 9.22 92.16
¥³. »çȸÀû °¡Ä¡ ¡¡ 36 30.94 85.94
   ÀÏÀÚ¸® È®´ë ¡¡ 10 8.44 84.40
     1. ÀÏÀÚ¸® âÃâ Àý´ë,´Ü°è 5 4.61 92.20
      - Á¤·®(û³âÀǹ«°í¿ë) ´Ü°èº°Æò°¡ 3 2.93 97.67
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 2 1.68 84.00
     2. ÀÏÀÚ¸® Áú °³¼± Àý´ë2,´Ü°è3 5 3.83 76.60
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 3 2.43 81.00
      - Á¤·®(±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀüȯ) ´Ü°èº°Æò°¡ 1 1.00 100.00
      - Á¤·®(ÆÄ°ß¿ë¿ª±Ù·ÎÀÚÀüȯ) ´Ü°èº°Æò°¡ 1 0.40 40.00
   »çȸÀû Ã¥ÀÓ ¡¡ 23 20.03 87.09
     1. °í°´ ¹× ÁÖ¹ÎÂü¿© Àý´ëÆò°¡ 3 2.60 86.67
     2. À±¸®°æ¿µ Àý´ëÆò°¡ 3 2.50 83.33
     3. ³ë»ç»ó»ý Àý´ëÆò°¡ 4 2.62 87.33
     4. ½Ã¼³,¾ÈÀü°ü¸® Àý´ëÆò°¡ 5 4.40 88.00
     5. Áö¿ª»çȸ °øÇåȰµ¿ Àý´ë,´Ü°è 4 3.64 91.00
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 3 2.64 88.00
      - Á¤·®(»çȸÀû ±â¾÷ µî) ´Ü°èº°Æò°¡ 1 1.00 100.00
     6. »çȸÀû ¾àÀÚ ¹è·Á Àý´ë,¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 3 2.68 89.33
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 1 0.88 88.00
      - Á¤·®(Àå¾ÖÀÎÀǹ«°í¿ë) ¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 1 1 100.00
      - Á¤·®(Áß¼Ò±â¾÷Á¦Ç°) ¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 0.5 0.46 92.00
      - Á¤·®(ÁßÁõÀå¾ÖÀλý»êǰ) ¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 0.5 0.34 68.00
     7. ģȯ°æ °æ¿µ Àý´ë,¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 2 1.59 79.50
      - Á¤¼º Àý´ëÆò°¡ 1.5 1.31 87.00
      - Á¤·®(¿Â½Ç°¡½º°¨Ãà) ¸ñÇ¥´ë½ÇÀû 0.5 0.28 56.00
   Çõ½Å¼º°ú 3 2.47 82.24
     1. Çõ½Å¼º°ú Àý´ëÆò°¡, Á¤·® 3 2.47 82.24
¥´. Á¤Ã¥Áؼö ¡¡ 6 4.21 70.17
    1. °ø±â¾÷ Á¤Ã¥Áؼö ´Ü°èº° Æò°¡ 6 4.21 70.17
Á¤·®ÁöÇ¥ °è 63.5 56.47 88.92
Á¤¼ºÁöÇ¥ °è 36.5 31.55 86.44
°è '³ª' µî±Þ 100 88.02 88.02
´ã´çºÎ¼­ : ±âȹ¿¹»êÆÀ ¿¬¶ôó : 055-712-0045
¸Ç À§·Î