Á¢¼ö ±â°£ | ¹®ÀÇ / Á¢¼öó | °½À ½Ã°£ |
---|---|---|
-±âÁ¸È¸¿ø: ¸Å¿ù 20ÀÏ ~ 24ÀÏ(ÇöÀåÁ¢¼ö) -½Å±Ôȸ¿ø: ¸Å¿ù 25ÀÏ ~ ¸»ÀÏ(ÀÎÅÍ³Ý ¹× ÇöÀåÁ¢¼ö) -ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö: ±âÁ¸, ½Å±Ô ȸ¿ø µ¿ÀÏ ¸Å¿ù 25ÀϺÎÅÍ ¼±Âø¼ø Á¢¼ö ¡Ø ¼±Âø¼ø Á¢¼ö¸¶°¨ | ¼ö¿µÀå ¾È³»½Ç ¢Î 712 - 0661~2 | ¸Å¿ù1ÀÏ ~ ¸»ÀϱîÁö |
°½À¸í | °½À½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | °½À·á(¿ø) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ´ë»ó | Àå¼Ò | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ÆÄí¾Æ·Îºò ¸ð´×1¹Ý | 08:00~08:50 | È,¸ñ | 40,000 | 70 | ¼ºÀÎ | ¼ö¿µÀå | |
¾ÆÄí¾Æ·Îºò ¸ð´×2¹Ý | 08:00~08:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 60,000 | ||||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò ¸ð´×3¹Ý | 08:00~08:50 | ¿ù ~ ±Ý | 80,000 | ||||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò 1¹Ý | 11:30~12:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 60,000 | 70 | |||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò 2¹Ý | 09:00~09:50 | Åä | 60,000 | 70 | |||
11:30~12:20 | È,¸ñ | 60,000 | |||||
¾ÆÄí¾Æ·Îºò 3¹Ý | 12:30~13:20 | ¿ù,¼ö,±Ý | 60,000 | 70 |
¡Ø ¿ù,¼ö,±Ý ¾ÆÄí¾Æ·Îºò °½À + Åä,ÀÏ(ÀÚÀ¯¼ö¿µ °¡´ÉÇÔ)
È,¸ñ,Åä ¾ÆÄí¾Æ·Îºò °½À + ÀÏ(ÀÚÀ¯¼ö¿µ °¡´ÉÇÔ)