°½À¹Ý | °½À½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | ´ë»ó | ¸ðÁýÁ¤¿ø | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
ÃʱÞ, Áß±Þ, ±³Á¤, ¿¬¼ö | 06:00 ~ 06:50 | ¿ù ~ ±Ý | ÁßÇлýÀÌ»ó~ ¼ºÀÎ |
¢º ¼ö¿µ(°½À) ÃʱÞ(30¸í) Áß±Þ(30¸í) ±³Á¤(45¸í) ¿¬¼ö(45¸í) ¢º¾ÆÄí¾Æ·Îºò - °¢¹Ý 60¸í ¢º ¼Ò±×·ì - °¢¹Ý 10¸í ¢º ¼ö¿µ(ÀÚÀ¯) - 100¸í |
¢º ¼ö¿µ °½À |
|
07:00 ~ 07:50 | ||||||
¸ð´×¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 08:00 ~ 08:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼ºÀÎ | |||
ÃʱÞ, Áß±Þ, ±³Á¤, ¿¬¼ö | 09:00 ~ 09:50 | ¿ù ~ ±Ý | ÁßÇлýÀÌ»ó~ ¼ºÀÎ |
|||
10:00 ~ 10:50 | ||||||
À£ºù¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 11:00 ~ 11:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼ºÀÎ | |||
·°¼Å¸®¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 12:00 ~ 12:50 | |||||
ÆÄ¿ö¾ÆÄí¾Æ·Îºò | 11:00 ~ 11:50 | È,¸ñ | ||||
¼Ò±×·ì(±âÃʹÝ,½ÉȹÝ) | 16:00 ~ 16:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ÃʵîÇлý | |||
18:00 ~ 18:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ÃʵîÇлý | ||||
¼Ò±×·ì(½ÉȹÝ) | 16:00 ~ 16:50 | È,¸ñ | ÃʵîÇлý | |||
ÃʱÞ, Áß±Þ, ±³Á¤, ¿¬¼ö | 17:00 ~ 17:50 | ¿ù ~ ±Ý | ÃʵîÇлý | |||
ÃʱÞ, Áß±Þ, ±³Á¤, ¿¬¼ö | 19:00 ~ 19:50 | ¿ù ~ ±Ý | ÁßÇлýÀÌ»ó~ ¼ºÀÎ |
|||
20:00 ~ 20:50 | ||||||
¼Ò±×·ì(½ÉȹÝ) | 07:00 ~ 07:50 | Åä,ÀÏ | ||||
¼Ò±×·ì(±âÃʹÝ) | 08:00 ~ 08:50 | Åä,ÀÏ | ||||
ÀÚÀ¯¼ö¿µ -ÆòÀÏ 18½Ã - ÁÖ¸»,°øÈÞÀÏ 17½Ã ±îÁö ÀÔÀå°¡´É |
ÆòÀÏ 08:00 ~ 08:50 11:00 ~ 18:50 ÁÖ¸»,°øÈÞÀÏ 06:00 ~ 17:50 |
¿ù ~ ÀÏ | ÁßÇлýÀÌ»ó~ ¼ºÀÎ |
¿î¿µ½Ã°£ | ´ë»ó | ¸ðÁýÁ¤¿ø | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¿ù~±Ý / 06:00 ~ 22:00 Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏ / 06:00 ~ 18:00 |
ÁßÇлýÀÌ»ó~ ¼ºÀÎ |
400¸í | ¢º ¿ù ÀÌ¿ë·á - ¼ºÀÎ 40,000¿ø - û¼Ò³â.±ºÀÎ.³ëÀÎ 30,000¿ø |
°½À¹Ý | °½À½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | ´ë»ó | ¸ðÁýÁ¤¿ø | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
À£ºù¿ä°¡ | 09:00 ~ 09:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¼º ÀÎ | ¹Ý º° 35¸í | 40,000¿ø | |
07:10 ~ 08:00 | È,¸ñ | 30,000¿ø | ||||
09:00 ~ 09:50 | ||||||
Èú¸µ¿ä°¡ | 20:00 ~ 20:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 40,000¿ø | |||
21:00 ~ 21:50 | È,¸ñ | 30,000¿ø | ||||
¼Òµµ±¸ ÇʶóÅ×½º | 07:10 ~ 08:00 | ¿ù,¼ö,±Ý | 50,000¿ø | |||
10:00 ~ 10:50 | È,¸ñ | 40,000¿ø | ||||
11:00 ~ 11:50 | ||||||
19:00 ~ 19:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 50,000¿ø | ||||
¼ºÀι߷¹ | 11:00 ~ 11:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 25¸í | 50,000¿ø | ||
ÁÜ¹Ù´í½º | 12:00 ~ 12:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | ¹Ý º° 35¸í | 50,000¿ø | ||
19:00 ~ 19:50 | È,¸ñ | 40,000¿ø | ||||
20:00 ~ 20:50 | ||||||
´ÙÀÌ¾îÆ®´í½º | 10:00 ~ 10:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | 50,000¿ø | |||
21:00 ~ 21:50 |
ÇÁ·Î±×·¥ | °½À½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | ´ë»ó | ¸ðÁýÁ¤¿ø | °½À·á | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
º¹ÇÕ¹Ý (À½¾ÇÁٳѱâ+¼ö¿µ) |
09:00 ~ 10:50 | Åä | Ãʵî 1~3Çгâ | 35¸í | 40,000¿ø | 1,2±³½Ã (2½Ã°£) |
10:00 ~ 11:50 | Ãʵî 4~6Çгâ | 35¸í | ||||
14:00 ~ 15:50 | Ãʵî 1~3Çгâ | 35¸í | ||||
Åä¿ä¼ö¿µ(±âÃʹÝ/½ÉȹÝ) | 09:00 ~ 09:50 | Ãʵî 1~6Çгâ | 30¸í | 30,000¿ø | ||
ÃʵîÀ¯Çà´í½º | 17:00~17:50 | ¿ù,¼ö,±Ý | Ãʵî 1~6Çгâ | 25¸í | 50,000¿ø |