±¸ ºÐ | °æ·Î |
---|---|
¼¿ï | ¼¿ï ¡æ °æºÎ°í¼Óµµ·Î ¡æ ´ëÀü ¡æ ´ëÁø°í¼Óµµ·Î ¡æ ÁøÁÖ ¡æ ³²Çذí¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
´ëÀü | ´ëÀü ¡æ ´ëÁø°í¼Óµµ·Î ¡æ ÁøÁÖ ¡æ ³²Çذí¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
³í»ê | ³í»ê ¡æ È£³²°í¼Óµµ·Î ¡æ ±¤ÁÖ ¡æ ¼øÃµ ¡æ ³²Çذí¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
ºÎ»ê | ºÎ»ê ¡æ ÇÏ´Ü ¡æ ¸íÁö ¡æ ³ì»ê ¡æ ÁøÇØ¿ë¿ø ¡æ â¿øÁøÇØ |
Ãáõ | Ãáõ ¡æ Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ¡æ ´ë±¸ ¡æ ±¸¸¶°í¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
°¸ª | °¸ª ¡æ ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î ¡æ ¿øÁÖ ¡æ Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ¡æ ´ë±¸ ¡æ ±¸¸¶°í¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
±¤ÁÖ | ±¤ÁÖ ¡æ ¼øÃµ ¡æ ³²Çذí¼Óµµ·Î ¡æ ¼¸¶»êIC ¡æ 2¹ø±¹µµ ¡æ â¿øÁøÇØ |
µ¿´ë±¸,°æÁÖ,ºÏºÎ»ê | µ¿´ë±¸,°æÁÖ,ºÏºÎ»ê ¡æ ÀåÀ¯IC ¡æ â¿øÅͳΠ¡æ ¾È¹ÎÅͳΠ|
°øÇ×¹ö½º ¿îÀÓº¯°æ (2006.9.1 ¿îÀÓº¯°æ ½ÃÇà)
ÁøÇØ~±èÇØ°øÇ× 6,600(ÀϹÝ) / 4,600(¾î¸°ÀÌ) [¾î¸°ÀÌ:¸¸6¼¼-12¼¼]
³ë¼±¹øÈ£ | ±âÁ¡ | Á¾Á¡ | ±âÁ¡Ã¹Â÷ ½Ã°£ |
±âÁ¡¸·Â÷ ½Ã°£ |
Á¾Á¡Ã¹Â÷ | Á¾Á¡¸·Â÷ | °æÀ¯Áö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ÁøÇؽÃû | ¼ÓõÁ¾Á¡ | 05:51 | 23:41 | 05:28 | 23:20 | ÇØ¾ç±ØÀå,Áß¾Ó½ÃÀå,°æÈ½ÃÀå,À̵¿,´ö»êÃʱ³,¿ì¼º¾ÆÆÄÆ® |
302 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | Çà¾Ïµ¿ | 05:20 | 23:10 | 05:43 | 23:31 | ÇØ¾ç±ØÀå,Áß¾Ó½ÃÀå,°æÈ½ÃÀå,À̵¿,¿ì¼º¾ÆÆÄÆ®,Àåõ |
303 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | ¼ÓõÁ¾Á¡ | 05:25 | 22:45 | 05:50 | 23:20 | ÇØ¾ç±ØÀå,°æÈ½ÃÀå,À̵¿,Çà¾Ï,¼öÄ¡,¸íµ¿,»ïÆ÷,±«Á¤,¿õõ |
305 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | ¿ë¿øÁ¾Á¡ | 05:18 | 22:50 | 06:18 | 23:25 | ¿©Áµ¿,ÁøÇذí,Áß¾Ó½ÃÀå,À̵¿,¿ì¼º¾ÆÆÄÆ®,¿õõ,¿õµ¿ |
306 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | ¼ÓõÁ¾Á¡ | 05:00 | 22:20 | 05:35 | 23:55 | ÇØ¾ç±ØÀå,°æÈ½ÃÀå,À̵¿,¿õõ,±«Á¤,»ïÆ÷,¸íµ¿,¼öÄ¡,Çà¾Ï |
307 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | ±¸Ã»¾Õ | 05:10 | 23:30 | 05:37 | 23:55 | ÁøÇØ¿ª,Áß¾Ó½ÃÀå,¼®µ¿»ç°Å¸®,´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®,dzȣÃʱ³ |
309 | ÁøÇØ·ç | ÁøÇØ·ç | 05:20 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | À̵¿ÅÃÁö,¿ì¸²ÇÊÀ¯,°æÈ¿ª,±ÝȸǼÇ,Áß¾Ó½ÃÀå,ÁøÇØ¿ª |
315 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | ¿ë¿øÁ¾Á¡ | 05:27 | 22:35 | 06:38 | 23:16 | ÁøÇØ¿ª,Áß¾Ó½ÃÀå,¼®µ¿»ç°Å¸®,½ÃûÀÔ±¸,¿õõ,¿õµ¿ |
317 | ¼ÓõÁ¾Á¡ | Àåõµ¿ | 05:14 | 23:20 | 05:42 | 23:47 | ÁøÇØ¿ª,Áß¾Ó½ÃÀå,¼®µ¿»ç°Å¸®,´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®,´ö»êÃʱ³ |
³ë¼±¹øÈ£ | ±âÁ¡ | Á¾Á¡ | ±âÁ¡Ã¹Â÷ ½Ã°£ |
±âÁ¡¸·Â÷ ½Ã°£ |
Á¾Á¡Ã¹Â÷ | Á¾Á¡¸·Â÷ | °æÀ¯Áö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | â¿ø´ëÇб³ | ÀÎÀǵ¿Á¾Á¡ | 05:30 | 22:35 | 05:50 | 22:40 | ÁøÇØ¿ª,¿©Áµ¿,¾ç°î,¼ºÁֻ翪,â¿ø³²°í,â¿ø´ë,Áö±Í»ó°¡ |
151 | Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π| Àåõµ¿ | 05:30 | 22:55 | 05:30 | 23:00 | °æÈµ¿,»ó°øÈ¸ÀǼÒ,¼ºÁÖ°ø,´ëµ¿¹éÈÁ¡,¸í°îµ¿,â¿ø°ø°í |
155 | ¼Ò´äµ¿ | Àåõµ¿ | 05:40 | 23:00 | 05:40 | 22:50 | ÁøÇر¸Ã»,¾È¹ÎÅͳÎ,³²»êÅ͹̳Î,´ëµ¿¹éÈÁ¤,µµ°èµ¿,±¸39»ç´Ü |
160 | ¿ù¿µAPTÁ¾Á¡ | ³²¿ø·ÎŸ¸® | 05:15 | 22:55 | 05:15 | 22:55 | °æ³²´ë,¸¶»ê½Ãû,½Å¼¼°è,â½Å´ë,¾ç°î,¿©Áµ¿,ÁøÇØ¿ª |
162 | ¼Ò°èÁ¾Á¡ | ³²¿ø·ÎŸ¸® | 05:20 | 22:00 | 05:30 | 22:25 | ±¸¾Ï,´öÀç,ÇÕ¼ºµ¿,¸¶»ê¿ª,â½Å´ë,¾ç°î,¿©Áµ¿,ÁøÇØ¿ª |
163 | ¿ù¿µAPTÁ¾Á¡ | º®»ê¼Ö·»½ºÈú¾ÆÆÄÆ® | 05:20 | 22:57 | 05:27 | 22:41 | ±¸¾Ï,´öÀç,ÇÕ¼ºµ¿,¸¶»ê¿ª,â½Å´ë,¾ç°î,¿©Áµ¿,ÁøÇØ¿ª |
164 | ¿ù¿µAPTÁ¾Á¡ | Àåõµ¿ | 05:32 | 22:52 | 05:15 | 22:58 | ¼®µ¿,°æÈ¿ª,°í°¡µµ·Î,¾ç°î,â½Å´ë,½Å¼¼°è,¾î½ÃÀå,°æ³²·Î |
751 | ű¤ÁÖÀ¯¼Ò | ÀÎÀǵ¿Á¾Á¡ | 05:52 | 22:48 | 06:04 | 22:52 | ÁøÇØ¿ª,¾ç°î,³²Ã¢¿ø¿ª,»ïÀÏ»ó°¡,Á¤¿ì»ó°¡,¹ÝÁöµ¿,39»ç´Ü |
752 | ű¤ÁÖÀ¯¼Ò | ÀÎÀǵ¿Á¾Á¡ | 05:30 | 22:40 | 05:30 | 22:40 | ÁøÇر¸Ã»,¾È¹ÎÅͳÎ,³²Ã¢¿ø¿ª,â¿øº´¿ø,â¿ø´ë,39»ç´Ü |
760 | ¸¶»ê¿ª±¤Àå | ÀÎÀǵ¿Á¾Á¡ | 05:34 | 22:30 | 05:34 | 23:20 | ¸¶»ê½Ãû,ºÎ¸²½ÃÀå,¼®Àü»ç°Å¸®,¸¶»ê¿ª,ÇÕ¼ºµ¿,¾ç°î |
762 | ¸¶»ê´ëÇÐÁ¾Á¡ | ÀåÀüµ¿ | 05:48 | 22:50 | 05:49 | 23:16 | Á߸®,ºÏ¼ºÃÊ,¸¶»ê¿ª,ÇÕ¼ºµ¿,â½Å´ë,¾ç°î,¿©Áµ¿,°æÈµ¿ |
³ë¼±¸í | ±â¤ýÁ¾Á¡ | ¿îÇà½Ã°£ | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¹èÂ÷°£°Ý | °æÀ¯Áö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁ¡ | Á¾Á¡ | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ||||
ºÎ»ê | ÁøÇØ | ºÎ»ê | 06:00 | 21:30 | 80ºÐ | 62ȸ(15~20ºÐ) | ¿ë¿ø, ¿õõ |
ºÎ»ê | ÁøÇØ | 06:00 | 22:00 | 80ºÐ | 62ȸ(15~20ºÐ) | ¿ë¿ø, ¿õõ | |
ºÏ¸é | ¿ë¿ø | ºÏ¸é | 06:30 | 16:00 | 60ºÐ | 7ȸ | â¿ø, ÁøÇØ |
ÁøÁÖ | ÁøÇØ | ÁøÁÖ | 09:10 | 17:40 | 90ºÐ | 2ȸ | â¿ø, ¸¶»ê |
¿ï»ê | ÁøÇØ | ¿ï»ê(µ¿·¡) | 11:20 | 18:00 | 170ºÐ | 3ȸ | â¿ø, µ¿·¡ |
³ë¼±¸í | ±¸ºÐ | ||
---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | Áß°í»ý | Ãʵî»ý | |
ºÎ»ê | 4,200¿ø | 3,400¿ø | 2,100¿ø |
µ¿·¡ | 5.200¿ø | 4,200¿ø | 2,600¿ø |
ÁøÁÖ | 5,900¿ø | 4,700¿ø | 3,000¿ø |
¿ï»ê | 8,500¿ø | 6,800¿ø | 4,300¿ø |
³ëÆ÷µ¿ | 6,100¿ø | 4,900¿ø | 3,100¿ø |
¿ë¿ø-ºÏ¸é | 5,000¿ø | 4,000¿ø | 2,500¿ø |
ÁøÇØ-ºÏ¸é | 3,000¿ø | 2,400¿ø | 1,500¿ø |
µ¿¾Æ¿©°´(ÁÖ)½Ã¿Ü¹ö½º Áß°£Á¤·ù¼Ò À§Ä¡(ÁøÇØ¡æºÎ»ê)
ÁøÇØÀÎÀǵ¿¡æÇØ¾ç±ØÀ塿¿©¼ºÈ¸°ü¡æÅ¹é»ï°Å¸®¡æÁߺνÃÀ塿°æÈ¼º´ç¾Õ¡æ°æÈ½ÃÀ塿À̵¿¡æÀ̵¿(µ¿»êÁ¤Çü¿Ü°ú)¡æ´ö»êµ¿¡æ¿ì¼º¾ÆÆÄÆ®¡æÇ³È£µ¿¡æ½Ãû¾Õ(ÀåÀüÁÖÀ¯¼Ò)¡æ¸íµ¿ÀÔ±¸(STXÁ¶¼±)¡æÃµÀÚºÀ¹¦¿ø¡æ¿õõµ¿¡æ¿õµ¿¡æµÎµ¿ÀÔ±¸¡æÀÇ°î¡æÃ»¾Èµ¿¡æ¿ë¿øÀÔ±¸¡æºÎ»ê(ÇÏ´Ü)¡æºÎ»ê(»ç»ó)
¹®ÀÇ : µ¿¾Æ¿©°´ / ¢Ï (055)547-8423~6
±¸ ºÐ | ±â¤ýÁ¾Á¡ | ¿îÇà½Ã°£ | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¿îÇàȽ¼ö | ¹èÂ÷°£°Ý | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁ¡ | Á¾Á¡ | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ||||
ÆòÀÏÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | ¼¿ï | 06:00 | 21:00 | 5½Ã°£ | 47ȸ | 06:00~10:00 : 20ºÐ 10:15~15:00 : 15ºÐ 15:20~18:00 : 20ºÐ 18:00~21:00 : 30ºÐ |
½É¾ß | ¸¶»ê | ¼¿ï | 22:30 | 24:59 | 4:30 | 5ȸ | 20~30ºÐ |
ÈÞÀÏÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | ¼¿ï | 06:00 | 21:00 | 5½Ã°£ | 55ȸ | 06:00~18:00 : 15ºÐ 18:20~19:00 : 20ºÐ 19:30~21:00 : 30ºÐ |
½É¾ß | ¸¶»ê | ¼¿ï | 23:30 | 24:59 | 4:30 | 7ȸ | 15~30ºÐ |
ÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | ´ëÀü | 06:30 | 19:30 | 3:20 | 22ȸ | 30~40ºÐ |
½É¾ß | ¸¶»ê | ´ëÀü | 22:00 | 3:20 | 1ȸ | ||
ÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | ±¤ÁÖ | 07:00 | 20:00 | 3½Ã°£ | 15ȸ | 60ºÐ |
½É¾ß | ¸¶»ê | ±¤ÁÖ | 22:20 | 3½Ã°£ | 1ȸ | ||
ÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | Æ÷Ç× | 07:00 | 19:40 | 2:30 | 8ȸ | 1½Ã°£40ºÐ |
½É¾ß | ¸¶»ê | ´ë±¸ | 06:00 | 21:20 | 1:40 | 24ȸ | 40ºÐ |
ÀÏ¹Ý | ¸¶»ê | ¼º³² | 09:00 | 18:00 | 4:40 | 4ȸ | 9:00, 11:00, 15:00, 18:00 |
³ë¼±¸í | ±¸ ºÐ | ||
---|---|---|---|
¿ì µî | ±â Á¸ | ½É ¾ß | |
¼¿ï | 25,200¿ø | 17,000¿ø | 27,700¿ø |
´ëÀü | 11,500¿ø | 10,500¿ø | 12,700¿ø |
±¤ÁÖ | 13,200¿ø | 9,000¿ø | 14,500¿ø |
Æ÷Ç× | 9,600¿ø | 6,600¿ø | |
´ë±¸ | 6,300¿ø | 4,300¿ø | |
¼º³² | 22,100¿ø | 14,900¿ø |
¹®ÀÇ : ¸¶»ê °í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳Π/ ¢Ï 055)255-2576
°øÇ×ÀÌ¿ë¾È³»
±èÇØ°øÇ× °øÇ× ¸®¹«Áø(1½Ã°£) ÁøÇصµÂø
±èÇØ°øÇ× ºÎ»êÇÏ´Ü(10ºÐ) ÁøÇØÇà ½Ã¿Ü¹ö½º(1½Ã°£) ÁøÇصµÂø
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
¿îÇà³ë¼± | ÁøÇØÇرº±³À°»ç·ÉºÎ(±¸À°´ë) ¡æ ±èÇØ°øÇ× (08:00, 11:00, 14:00, 17:00) ±èÇØ°øÇ× ¡æ ÁøÇØÇرº±³À°»ç·ÉºÎ(±¸À°´ë) (06:15, 09:15, 12:15, 15:15) |
¿îÀÓ¿ä±Ý | 6,600¿ø (2006.9.1 ¿îÀÓº¯°æ ½ÃÇà) - ÁøÇØ~±èÇØ°øÇ× 6,600(ÀϹÝ) / 4,600(¾î¸°ÀÌ) [¾î¸°ÀÌ:¸¸6¼¼-12¼¼] |
¹®ÀÇó | ¼¼ÀΰøÇ×(¢Ï 055-299-9900) |
±âÂ÷ÀÌ¿ë¾È³»
³»2007³â 6¿ù 1ÀϺÎÅÍ »õ¸¶À»È£ 2¿Õº¹ Áõ¼³¿îÇà
Àü±¹À» ÇѳªÀý »ýȰ±ÇÀ¸·Î... ÁøÇØ¿¡¼ ¼¿ï±îÁö 3½Ã°£ 50ºÐÀÌ¸é °¡´É...
±¸ ºÐ | Ãâ¹ß½Ã°¢ | µµÂø½Ã°¢ | KTXȯ½Â½Ã°¢ |
---|---|---|---|
ÁøÇØ ¡æ ´ë±¸ (»óÇà) |
07:50 | 09:42 | ¹Ð¾ç¿ª 09:02¡æ¼¿ï¿ª 11:28 |
10:00 | 11:49 | ¹Ð¾ç¿ª 11:18¡æ¼¿ï¿ª 13:39 | |
15:55 | 17:47 | ¹Ð¾ç¿ª 17:07¡æ¼¿ï¿ª 19:34 | |
17:30 | 19:24 | ¹Ð¾ç¿ª 18:58¡æ¼¿ï¿ª 21:23 | |
´ë±¸ ¡æ ÁøÇØ (ÇÏÇà) |
07:07 | 08:58 | ¼¿ï¿ª 05:25¡æ¹Ð¾ç¿ª 07:49 |
12:25 | 14:13 | ¼¿ï¿ª 10:30¡æ¹Ð¾ç¿ª 12:49 | |
14:40 | 16:34 | ¼¿ï¿ª 13:00¡æ¹Ð¾ç¿ª 15:21 | |
19:00 | 20:47 | ¼¿ï¿ª 17:15¡æ¹Ð¾ç¿ª 19:27 |
¸ÅÀÏ »ó ¡¤ ÇÏÇà °¢ 4ȸ ¹Ð¾ç, µ¿´ë±¸¿ª¿¡¼ KTXȯ½Â°¡´É(2007.06.01ºÎÅÍ »õ¸¶À»È£2Ȳº¹ Áõ¼³)
- Á¤Â÷¿ª : ½Åâ¿ø, â¿ø, Áø¿µ, ¹Ð¾ç, ûµµ, °æ»ê, µ¿´ë±¸ -
¿Â÷¹øÈ£ | ÁøÇØÃâ¹ß | ½Åâ¿ø | â¿ø | Áø¿µ | ¹Ð¾ç | ûµµ | °æ»ê | µ¿´ë±¸ | ´ë±¸µµÂø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 7:50 | 8:04 | 8:10 | 8:24 | 8:52 | 9:06 | 9:26 | 9:38 | 9:42 |
1084 | 10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:34 | 11:02 | 11:17 | 11:34 | 11:45 | 11:49 |
1086 | 15:55 | 16:09 | 16:15 | 16:29 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:43 | 17:47 |
1088 | 17:30 | 17:46 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 18:52 | 19:09 | 19:20 | 19:24 |
¿Â÷¹øÈ£ | ´ë±¸Ãâ¹ß | µ¿´ë±¸ | °æ»ê | ûµµ | ¹Ð¾ç | Áø¿µ | â¿ø | ½Åâ¿ø | ÁøÇصµÂø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 7:07 | 7:13 | 7:27 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:38 | 8:44 | 8:58 |
1083 | 12:25 | 12:30 | 12:42 | 12:59 | 13:13 | 13:39 | 13:53 | 13:59 | 14:13 |
1085 | 14:40 | 14:46 | 14:59 | 15:16 | 15:34 | 16:01 | 16:14 | 16:20 | 16:34 |
1087 | 19:00 | 19:05 | 19:16 | 19:33 | 19:48 | 20:13 | 20:27 | 20:33 | 20:47 |
ÁøÇØ¿ª¿¡¼ Àü±¹ ¸ðµç¿ªÀÇ ½ÂÂ÷±Ç ¹ß¸Å °¡´É
ÁøÇء漿ï 47,100¿ø(»õ¸¶À»È££«KTX)
ÁøÇØ¡æ´ëÀü 26,100¿ø(»õ¸¶À»È££«KTX)
ÁøÇء浿´ë±¸ »õ¸¶À»È£ ¿îÀÓ 10.500¿ø
¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ÁøÇØ¿ª(055-546-7788)À¸·Î ¿¬¶ôÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.