- 기존회원 : 매월 19일 05시~22일 12시
- 신규회원 : 매월 24일 21시~말일 12시
- 추가회원(온라인) : 매월 1일 05시 ~ 7일 12시
※ 잔여자리에 한해 신규(추가) 모집 / 접수인원이 적을 경우 합반 또는 폐강 됨
매월 1일 ~ 말일
홈페이지 21시 선착순
매월 첫째, 셋째 일요일
| 프로그램 | 종목명 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활 체육 |
필록싱 | 화,목 | 10:00~10:50 | 성인 | 30 | 45,000원 | 체력증진실 (3층) |
| 도구 필라테스 |
월,수,금 | 09:00~09:50 | 성인 | 40 | 50,000원 | ||
| 10:00~10:50 | 40 | ||||||
| 다이어트 서킷핏 | 화,목 | 19:00~19:50 | 성인 (여성전용) |
40 | 55,000원 | 체력증진실 (3층) |
|
| 20:10~21:00 | 40 | ||||||
| 체형교정 요가 |
월,수,금 | 09:00~09:50 | 성인 | 40 | 45,000원 | 휘트니스1실 (3F) |
|
| 요가 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 40 | 45,000원 | ||
| 11:00 ~ 11:50 | 40 | 45,000원 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | 40 | 45,000원 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | 40 | 45,000원 |
- 생활체육강좌는 중학생 이상부터 수강 가능합니다.(일부 종목 성인만 접수 가능)
- 동시 접수 등에 의한 정원 초과 시 선 접수자를 우선으로 함(차 순위자 환불 진행)
| 종목명 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트롯댄스 | 월,수,금 | 07:30~08:20 | 성인 | 40 | 55,000원 | 휘트니스2 (3F) |
| 화,목 | 08:00~08:50 | 40 | 35,000원 | |||
| 댄스스포츠(초급) | 월,수,금 | 20:30 ~ 21:50 | 성인 | 40 | 65,000원 | |
| 댄스스포츠(중급) | 화,목 | 20:30 ~ 21:50 | 40 | 45,000원 | ||
| 라인댄스(초급) | 화,목 | 09:30~10:40 | 성인 | 40 | 45,000원 | |
| 라인댄스(고급) | 화,목 | 10:50~12:00 | 40 | 45,000원 | ||
| 줌바댄스 | 월,수,금 | 10:00 ~ 10:50 | 성인 | 30 | 55,000원 | 휘트니스 1 (4F) |
| 11:00 ~ 11:50 | 30 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 30 | |||||
| 화,목 | 09:30 ~ 10:20 | 30 | 45,000원 | |||
| 성인발레 | 화,목 | 10:30 ~11:20 | 성인 | 40 | 55,000원 | |
| 도구 필라테스 |
월,수,금 | 19:00 ~19:50 | 성인 | 40 | 50,000원 | |
| 20:00 ~20:50 | 40 | 50,000원 | ||||
| 에어로빅 | 월 ~ 금 | 06:10 ~ 07:00 | 성인 | 60 | 45,000원 | 휘트니스2 (4F) |
| 09:00 ~ 09:50 | 60 | 45,000원 | ||||
| 10:00 ~ 10:50 | 60 | 45,000원 | ||||
| 11:00 ~ 11:50 | 60 | 45,000원 | ||||
| 18:30 ~ 19:20 | 60 | 45,000원 | ||||
| 19:30 ~ 20:20 | 60 | 45,000원 | ||||
| 필록싱 | 화,목 | 20:30 ~ 21:20 | 성인 | 50 | 45,000원 | |
| 방송댄스 | 월,수,금 | 20:30 ~ 21:20 | 성인 | 50 | 45,000원 |
- 생활체육강좌는 중학생 이상부터 수강 가능합니다.(일부 종목 성인만 접수 가능)
- 동시 접수 등에 의한 정원 초과 시 선 접수자를 우선으로 함(차 순위자 환불 진행)
| 구분 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기구 필라테스 (행복실) |
월·수·금 | 06:00~06:50 | 중학생 이상 |
6명 |
▸월,수,금 : 150,000원 ▸화, 목 : 100,000원 |
2층 기구필라테스 (행 복 실) |
|
| 07:00~07:50 | 6명 | ||||||
| 09:00~09:50 | 6명 | ||||||
| 10:00~10:50 | 6명 | ||||||
| 11:00~11:50 | 6명 | ||||||
| 18:00~18:50 | 6명 | ||||||
| 19:00~19:50 | 6명 | ||||||
| 20:00~20:50 | 6명 | ||||||
| 21:00~21:50 | 6명 | ||||||
| 화·목 | 06:00~06:50 | 중학생 이상 |
6명 |
▸월,수,금 : 150,000원 ▸화, 목 : 100,000원 |
|||
| 07:00~07:50 | 6명 | ||||||
| 09:00~09:50 | 6명 | ||||||
| 10:00~10:50 | 6명 | ||||||
| 11:00~11:50 | 6명 | ||||||
| 18:00~18:50 | 6명 | ||||||
| 19:00~19:50 | 6명 | ||||||
| 20:00~20:50 | 6명 | ||||||
| 21:00~21:50 | 6명 | ||||||
| 기구 필라테스 (건강실) |
월·수·금 | 06:00~06:50 | 중학생 이상 |
6명 |
▸월,수,금 : 150,000원 ▸화, 목 : 100,000원 |
2층 기구필라테스 (건 강 실) |
|
| 07:00~07:50 | 6명 | ||||||
| 09:00~09:50 | 6명 | ||||||
| 10:00~10:50 | 6명 | ||||||
| 11:00~11:50 | 6명 | ||||||
| 18:00~18:50 | 6명 | ||||||
| 19:00~19:50 | 6명 | ||||||
| 20:00~20:50 | 6명 | ||||||
| 21:00~21:50 | 6명 | ||||||
| 화·목 | 06:00~06:50 | 중학생 이상 |
6명 |
▸월,수,금 : 150,000원 ▸화, 목 : 100,000원 |
|||
| 07:00~07:50 | 6명 | ||||||
| 09:00~09:50 | 6명 | ||||||
| 10:00~10:50 | 6명 | ||||||
| 11:00~11:50 | 6명 | ||||||
| 18:00~18:50 | 6명 | ||||||
| 19:00~19:50 | 6명 | ||||||
| 20:00~20:50 | 6명 | ||||||
| 21:00~21:50 | 6명 |
- 필라테스 스튜디오는 특성화 수업으로 감면 및 연기 되지 않으며, 환불 조치함.
- 동시 접수 등에 의한 정원 초과 시 선 접수자를 우선으로 함(차 순위자 환불 진행)