프로그램 : 탁구
회원모집 : 선착순 접수(온라인 접수) ※ 온라인 접수 후 잔여분에 대한 현장접수 가능
운영형태 : 강습, 월자유이용, 일일이용
대 상 : 중학생 이상 ~ 성인
운영시간 : 평일 06:00 ~ 22:00/ 토·일·공휴일 06:00 ~ 18:00
휴 관 일 : 매월 넷째주 토·일
환불신청 안내: 환불신청서 작성 후 통장사본 첨부하여 아래 팩스또는 메일로 발송
※ 팩스번호 055-210-8039 / 메일 cw110601040@cwsisul.or.kr(양준호)
이용문의전화: 055) 210-8051/ 8053(체육관)
일일이용
종목 | 개인(연습)사용료 | |||
---|---|---|---|---|
성인 | 청소년,군인,노인 | |||
일일 | 일일 | |||
배드민턴 | 2,500원 | 1,500원 | ||
탁구 | 4,000원 | 3,000원 | ||
사물함(월이용료) | 5,000원(보증금 10,000원) ※ 보증금은 사물함 이용종료시 반환 |
탁구 프로그램(강습)
구분 | 시간 | 강습일 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00~11:00 | 월, 수, 금 | 4 | 월수금(강습)+화목(자유)80,000원 | ▷ 청소년, 어린이 - 월수금(강습)+화목(자유) 70,000원 - 화목(강습)+월수금(자유) 60,000원 ▷ 월 자유이용 (월~금 이용) ● 성인 : 40,000원 청소년어린이 : 30,000원 ▷ 일일이용 2시간사용 - 회차별 본인 시간대 이용 ※ 15분 개인 레슨 ※ 토, 일요일은 발권 후 입장 |
화, 목 | 4 | ||||
11:00~12:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 | ||||
2 | 12:00~13:00 | 월, 수, 금 | 4 | ||
화, 목 | 4 | ||||
14:00~15:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 | ||||
3 | 15:00~16:00 | 월, 수, 금 | 4 | ||
화, 목 | 4 | ||||
16:00~17:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 | ||||
18:00~19:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 | ||||
4 | 19:00~20:00 | 월, 수, 금 | 4 | ||
화, 목 | 4 | ||||
20:00~21:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 | ||||
21:00~22:00 | 월, 수, 금 | 4 | |||
화, 목 | 4 |
탁구 월자유이용
구분 | 시간 | 강습일 | 정원 | 이용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00~08:00 | 월~금 | 30 | 성인: 40,000 청소년/어린이/노인/군인 (30,000) |
▷ 월 자유이용(월~금 이용) ● 성인 : 40,000원 ▲ 청소년어린이 : 30,000원 ▷ 일일이용 2시간사용 - 회차별 본인 시간대 이용 ※ 토·일요일은 발권 후 입장 |
2 | 08:00~10:00 | 30 | |||
3 | 10:00~12:00 | 20 | |||
4 | 12:00~14:00 | 20 | |||
5 | 14:00~16:00 | 20 | |||
6 | 16:00~18:00 | 20 | |||
7 | 18:00~20:00 | 20 | |||
8 | 20:00~22:00 | 20 |
체육관 대관
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
체육관 | 1일1회 (8시간) |
평일 | 토·공휴일 | ▶ 토·공휴일은 50% 가산 ▶ 야간 사용시 50% 가산 ▶ 초과 시 가산요금 적용 - 4시간 미만 : 기존사용료의 50% 징수 - 4시간 초과 : 기본사용료 전액 징수 |
||
체육경기 | 프로경기/ 체육경기외 |
체육경기 | 프로경기/ 체육경기외 |
|||
110,000 | 220,000 | 165,000 | 330,000 | |||
1개월 (동호인단체) |
월~금 (1일2시간) |
450,000 | - |