창원시 성산구 창이대로 888
부지 9,919㎡ / 건축연면적 11,515㎡ (건축면적 2,538㎡ 지하 2층~지상 3층)
99면 (지상 36면 지하 63면) / 옥외 주차장 130면
2016. 11. 17 성산스포츠센터 수탁
2016. 11. 18 성산스포츠센터 준공
2017. 1. 2 성산스포츠센터 개관
| 층별 | 시설명 | 면적(㎡) | 용도 / 주요시설 | |
|---|---|---|---|---|
| 지하2층 (4,082.07) |
빙상장 | 빙상장(링크) | 1,830 | 일반강습/일일이용/전문반(선수) |
| 빙상장 창고 | 29.1 | - | ||
| 스케이트 대여실/날갈이실 |
88.1 | 대여/연마 | ||
| 강사/의무실 | 41.8 | 강사업무 / 응급치료 | ||
| 매 점 | 30.4 | 스낵/분식 | ||
| 용품점 | 30.4 | 빙상/체육 용품판매 | ||
| 방송/기록실 | 28.9 | 장내 방송 | ||
| 여 탈의실 | 30.1 | 탈의실 / 개인사물함 | ||
| 남 탈의실 | 52.4 | 탈의실 / 개인사물함 | ||
| 중앙감시실 | 35.1 | 기계 / 설비 전반 관리 | ||
| 정빙기실 | 29.1 | 정빙기 보관 | ||
| 빙상장기계실 | 94.9 | 기계관리업무 | ||
| 전기실 | 144.9 | 전기 설비 | ||
| 발전기실 | 89.1 | 발전기 설비 | ||
| 기계실 | 428.2 | 기계설비 | ||
| 우수조 | 57.1 | - | ||
| 수축열조 | 131.8 | - | ||
| 저수조 | 106.4 | - | ||
| 복도,계단,화장실등(공용부분) | 804.27 | - | ||
| 지하1층 (2,421.37) |
빙상장 관람석 | 152.3 | 빙상장 관람 | |
| 통신실(MDF) | 17.1 | 통신장비 | ||
| 관리/방재실 | 26 | 방재설비 | ||
| 공조실 | 78.4 | 공조설비 | ||
| 수영장기계실 | 82.1 | 수영장 수처리 설비 등 운영 | ||
| 창 고 | 26.6 | 비품보관 | ||
| 주차장 | 1,729.6 | 차량주차 / 장비 반입구 | ||
| 복도,계단,화장실등(공용부분) | 309.27 | - | ||
| 지상1층 (2,109.84) |
수영장 | 경영풀(25Mx12.75) 6개레인 |
1090.9 | 수영강습, 아쿠아강습, 수영소그룹 |
| 유아풀(13.75Mx7M) 4개레인 |
생존수영 | |||
| 사무실 | 수영강사실 | 62.3 | 강사 업무/대기실 | |
| 건강운동상담실 | 27.9 | 체형분석 및 운동 처방 | ||
| 탈의실 샤워실 |
여자 | 167.96 | 탈의 / 파우더룸 / 샤워 | |
| 남자 | 148.9 | |||
| 수영강사대기실 | 22.2 | 강사 업무 / 대기 / 응급치료 | ||
| 카페테리아 | 92.6 | 스낵 / 음료 | ||
| 종합안내데스크 | 20 | 안내 및 접수 | ||
| 복도,홀,계단,화장실(공용부분) | 486.48 | - | ||
| 지상2층 (2,010.9) |
체육관 | 강당 | 682.2 | 배드민턴/체육교실/어린이농구/일일이용 체육+수영, 농구+수영 |
| 기자재실 | 각종설비 | |||
| 스쿼시(관람석포함) | 509.2 | 일반강습/일일이용/전문반 | ||
| 탈의실 샤워실 |
여자 | 109 | 탈의 / 파우더룸 / 샤워 | |
| 남자 | 91.2 | |||
| 문화교육지원실 | 52.9 | 아동미술, 만들기 등 | ||
| 헬스장 | 204.5 | 체력단련 | ||
| 복도,계단,화장실(공용부분) | 361.9 | - | ||
| 지상3층 (763.52) |
휘트니스실 3실 | 131.4 | 발레, 요가, 재활필라테스 등 | |
| 휘트니스실 4실 (기구필라테스) | 143.7 | 리포머, 체어 | ||
| 휘트니스실 5실 | 182.9 | 필록싱, 줌바댄스, 에어로빅 등 | ||
| 관리사무실 | 43.7 | 관리운영업무 | ||
| 복도,계단,화장실(공용부분) | 261.82 | - | ||
| 지상4층 (112.44) |
공조실, 엘리베이터기계실 | 112.44 | 공조설비 (고객휴게쉼터 1,373㎡ 제외) |
|