일반인들이 건강을 위하여 부담 없이 즐기고, 쌓인 스트레스를 건전하게 발산 하도록 돕는 프로그램입니다.
| 모집기간 | 강습기간 | 접수방법 | 문의 | 
|---|---|---|---|
| 매월 프로그램 안내문 참고 | 매월 1일부터~ 말일까지 | 온라인 100% 접수 | 종합안내실 055) 712-0825, 0802 | 
| 종 목 | 강습요일 | 강습대상 | 강습시간 | 강습료 | 정 원 | 장 소 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어로빅 | 월~금 | 중학생 ~ 성인 | 09:10 ~ 10:00 | 45,000원 | 40 | 휘트니스 3실(3층) | |
| 10:10 ~ 11:00 | 45,000원 | 40 | |||||
| 18:00 ~ 18:50 | 45,000원 | 40 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | 45,000원 | 40 | |||||
| 다이어트댄스 | 월,수,금 | 20:00 ~ 20:50 | 45,000원 | 35 | |||
| 다이어트 댄스 | 월,수,금 | 21:00 ~ 21:50 | 45,000원 | 35 | |||
| 줌바댄스 | 월,수,금 | 11:10 ~ 12:00 | 55,000원 | 40 | |||
| 화,목 | 20:00 ~ 20:50 | 35,000원 | 40 | ||||
| 21:00 ~ 21:50 | 35,000원 | 40 | |||||
| 댄스스포츠(초,중급) | 월,수,금 | 11:30 ~ 12:20 | 45,000원 | 20 | 휘트니스 2실(2층) | ||
| 댄스스포츠(초,중급) | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 35,000원 | 20 | |||
| 댄스스포츠(초,중급) | 20:00 ~ 20:50 | 35,000원 | 20 | ||||
| 다이어트 필록싱 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 55,000원 | 25 | |||
| 10:00 ~ 10:50 | 55,000원 | 25 | |||||
| 소도구(짐볼) 필라테스 | 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 45,000원 | 22 | 휘트니스 1실(2층) | ||
| 20:00 ~ 20:50 | 45,000원 | 22 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 45,000원 | 22 | |||||
| 재활필라테스(소그룹) | 월,수,금 | 11:10 ~ 12:00 | 90,000원 | 10 | |||
| 필라테스 | 월,수,금 | 10:10 ~ 11:00 | 45,000원 | 25 | |||
| 화,목 | 09:10 ~ 10:00 | 35,000원 | 25 | ||||
| 소도구필라테스 | 화,목 | 10:10 ~ 11:00 | 45,000원 | 22 | 휘트니스 2실(2층) | ||
| 11:10 ~ 12:00 | 45,000원 | 22 | |||||
| 필라테스 | 월,수,금 | 19:00 ~ 19:50 | 45,000원 | 30 | |||
| 20:00 ~ 20:50 | 45,000원 | 30 | |||||
| 요가 | 월,수,금 | 17:00 ~ 17:50 | 45,000원 | 25 | |||
| 화,목 | 17:00 ~ 17:50 | 35,000원 | 25 | ||||
| 월,수,금 | 18:00 ~ 18:50 | 45,000원 | 25 | ||||
| 월,수,금 | 09:10 ~ 10:00 | 45,000원 | 25 | 휘트니스 4실(지하 1층) | |||
| 10:10 ~ 11:00 | 45,000원 | 25 | |||||
| 화,목 | 19:00 ~ 19:50 | 35,000원 | 25 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 35,000원 | 25 | 
강습의 인원이 적을 경우에는 폐강 하거나 합반 할 수 있음
모집 정원 초과 시 접수에 제한이 있을 수 있습니다.