| NO | 검사항목 | 기준 | 단위 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총대장균군 | 양성2개 이하/시험대상욕수5개 | - | 0 |
| 2 | 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L이하 | mg/L | 1.5 |
| 3 | 유리잔류염소 | 0.4~1.0mg/L이하 | mg/L | 0.72 |
| 4 | 수소이온농도 | 5.8-8.6 | - | 7.6 |
| 5 | 탁도 | 1.5 NTU이하 | NTU | 0.17 |
| 6 | 비소 | 0.05 mg/L이하 | mg/L | 불검출 |
| 7 | 수은 | 0.007 mg/L 이하 | mg/L | 불검출 |
| 8 | 알루미늄 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.17 |
| 9 | 결합잔류염소 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.38 |
[수영장수 유충 현미경 검사결과 안내]
- 검사일시 : 12. 11.(수)
- 겸사결과 : 이상없음