| NO | 검사항목 | 기준 | 단위 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총대장균군 | 양성2개 이하/시험대상욕수5개 | - | 0 |
| 2 | 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L이하 | mg/L | 1.8 |
| 3 | 유리잔류염소 | 0.4~1.0mg/L이하 | mg/L | 0.48 |
| 4 | 수소이온농도 | 5.8-8.6 | - | 7.5 |
| 5 | 탁도 | 1.5 NTU이하 | NTU | 0.26 |
| 6 | 비소 | 0.05 mg/L이하 | mg/L | 불검출 |
| 7 | 수은 | 0.007 mg/L 이하 | mg/L | 불검출 |
| 8 | 알루미늄 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.26 |
| 9 | 결합잔류염소 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.20 |
8월 수영장 수 유충 현미경 검사
기간: 8/2(금) , 8/23(금)
결과: 이상 없음.(유충 미발견)