
 
| 단체명 | 일자 | 일시 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 대한적십자사(경남지사) | 1, 2, 8, 22, 30 | 08:00~17:30 | 인명구조 또는 수상구조사 교육 | 
| 16 | 13:00~17:30 | ||
| 수상인명구조협회 | 1, 2, 15, 16, 18, 22 | 08:00~12:00 | |
| 1, 2, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | 13:00~17:30 | ||
| 한국해양구조협회 | 1, 2, 8, 15 | 13:00~17:30 | |
| 창원해양경찰서 | 29 | 07:00~17:30 | 수상구조사 국가자격시험 | 
| 토월중 석동중 | 월 ~ 금 | 18:00~19:00 | 수구연습 | 
| 경남체육고등학교 | 10일 ~ 21일 | 14:00~16:00 | 수영, 수구 훈련 | 
| 1 레인 | - 인명구조교육 일정 참고 -
                    인명구조교육과 수상구조사 자격시험은 인원에 따라 1~3개 레인 사용 
 | 
| 2 레인 | |
| 3 레인 | |
| 4 레인 | |
| 5 레인 | 
※수영선수 전지훈련에 따라 훈련기간 및 시간이 변경 될 수 있습니다.
| 구 분 | 평 일 | 주말˙공휴일 | 비 고 | 
|---|---|---|---|
| 1부 | 06:00-12:00 | ||
| 브레이크 타임 | 12:00-13:00 | ||
| 2부 | 13:00-20:30 | 13:00-17:30 | 티켓 발권 12:50- | 
1. 다이빙 풀장 상황에 따라 일정이 변경 될 수 있습니다 
(사전 전화 문의 ⟹ 종합안내실 055 712 0661~2)
2. 수영선수 다이빙 훈련 및 전지훈련시 이용이 제한 될 수 있습니다
(선수 전지훈련 일정 및 시간 사전 공지)
3. 수상인명구조 교육 등 다이빙풀이 혼잡한 시간에는 머메이드핀 사용을
제한 할 수 있으니 일정 참고 하여 이용 해주시면 감사하겠습니다