| 문서번호 | UWA251103-037 | 시행일자 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|
| 수신 | 창원시시설공단(의창스포츠센터) | 접수일자 | 2025-11-03 |
| 의뢰자 | 창원시시설공단이사장 | 전화번호 | - |
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로56번길 11 (도계동) | ||
| 채수장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로56번길 11 (도계동) | ||
| 검사 목적 | 정기검사 | ||
| 검체명 | 수영장수 | ||
| NO | 검사항목 | 기준 | 단위 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 종합결과 | 적합 | |||
| 1 | 대장균군 | 양성 2개 이하 / 시험대상 5개 | - | 0 |
| 2 | 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L 이하 | mg/L | 2.3 |
| 3 | 유리잔류염소 | 0.4 ~ 1.0 mg/L | mg/L | 0.51 |
| 4 | 수소이온농도(pH) | 5.8 ~ 8.6 | pH | 7.8 |
| 5 | 탁도 | 1.5 NTU 이하 | NTU | 0.17 |
| 6 | 비소 | 0.05 mg/L 이하 | mg/L | 불검출 |
| 7 | 수은 | 0.007 mg/L 이하 | mg/L | 불검출 |
| 8 | 알루미늄 | 0.2 mg/L 이하 | mg/L | 0.19 |
| 9 | 납 | 0.5 mg/L 이하 | mg/L | 0.12 |
11월 수영장 수질 검사 및 유충검사 결과 안내입니다.
○ 수영장水 유충 현미경 검사결과 안내
- 일 자 : 11. 3.(월), 11. 10.(월), 11. 17.(월) 주1회
- 대 상: 시수, 밸런싱 탱크, 여과기 출구 각 1개소
- 결 과 : 유충 미 발견
(_ _)(^ ^)
감사합니다.