| 모집기간 | 문의 / 접수처 |
|---|---|
| 접수기간 : 매월 공지사항 참고 강습기간 : 매월 1일 ~ 말일 |
종합 안내실 ☏ 712 - 0493~4 |
2, 4주 일요일
월 단위 정기접수 / 온라인 100% 선착순 접수
| 종목명 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 강습실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어로빅 | 월~금 | 09:10~10:00 | 중등 ~ 성인 |
35 | 45,000 | 휘트니스 1실 (3층) |
| 월~금 | 10:10~11:00 | 35 | 45,000 | |||
| 월~금 | 18:00~18:50 | 35 | 45,000 | |||
| 줌바댄스 | 월·수·금 | 06:30~07:20 | 30 | 55,000 | ||
| 월·수·금 | 19:00~19:50 | 30 | 55,000 | |||
| 월·수·금 | 20:00~20:50 | 30 | 55,000 | |||
| 화·목 | 11:10~12:00 | 30 | 45,000 | |||
| 화·목 | 12:10~13:00 | 30 | 45,000 | |||
| 화·목 | 20:00~20:50 | 30 | 45,000 | |||
| 스텝박스 | 화·목 | 19:00~19:50 | 30 | 45,000 | ||
| 다이어트댄스 | 화·목 | 06:30~07:20 | 30 | 45,000 | ||
| 월·수·금 | 08:00~08:50 | 30 | 55,000 | |||
| 월·수·금 | 11:10~12:00 | 30 | 55,000 | |||
| 트롯댄스 | 월·수·금 | 15:10~16:00 | 성인 | 30 | 55,000 | |
| 라인댄스 | 화·목 | 15:10~16:00 | 30 | 45,000 | ||
| 스피닝 (싸이클링 강좌) |
월·수·금/화·목 | 09:00~09:50 | 성인 | 각30 | 월·수·금 55,000 화·목 45,000 |
스피닝룸 (3층) |
| 10:00~10:50 | ||||||
| 월·수·금 | 11:00~11:50 | |||||
| 월·수·금 | 18:00~18:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
| 20:10~21:00 |
| 종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요 가 | 월·수·금 | 09:10~10:00 | 중등 ~ 성인 |
각30 | 45,000 /35,000 |
휘트니스3실 (3층) |
| 월·수·금 | 10:10~11:00 | |||||
| 월·수·금 | 11:10~12:00 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
| 도구 필라테스 |
월·수·금 | 06:10~07:00 | 각30 | 50,000 /45,000 |
휘트니스2실 (2층) |
|
| 월·수·금 | 07:10~08:00 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 09:10~10:00 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 10:10~11:00 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 11:10~12:00 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
| 기구 필라테스 |
월·수·금/화·목 | 06:10~07:00 | 성 인 | 각6 | 150,000 /100,000 |
필라테스 스튜디오 2층 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
| 07:10~08:00 | ||||||
| 09:10~10:00 | ||||||
| 10:10~11:00 | ||||||
| 11:10~12:00 | ||||||
| 12:10~13:00 | ||||||
| 18:00~18:50 | ||||||
| 19:00~19:50 | ||||||
| 20:00~20:50 | ||||||
| 21:00~21:50 | ||||||
| 토 / 4회 | 07:00~07:50 | 60,000 | ||||
| 08:00~08:50 | ||||||
| 09:00~09:50 | ||||||
| 10:00~10:50 | ||||||
| 11:00~11:50 |
| 종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서킷핏 | 월·수·금/화·목 | 10:00~10:50 | 성인 | 각반 8명 |
월수금 120,000원 / 화목 80,000원 |
서킷핏 전용실 (4층) 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
| 월·수·금/화·목 | 11:00 ~ 11:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 19:00 ~ 19:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 20:00 ~ 20:50 | |||||
| 토 / 4회 | 09:00~09:50 | 60,000원 | ||||
| 10:00~10:50 | ||||||
| 플라잉 요 가 |
월·수·금/화·목 | 06:10 ~ 07:00 | 여성전용 20대~50대 |
각반 10명 |
월수금 120,000원 / 화목 80,000원 |
휘트니스3실 (3층) 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
| 월·수·금/화·목 | 07:10 ~ 08:00 | |||||
| 화·목 | 09:10 ~ 10:00 | 여성전용 연령제한없음 |
||||
| 화·목 | 10:10 ~ 11:00 | |||||
| 화·목 | 11:10 ~ 12:00 | |||||
| 화·목 | 17:00 ~ 17:50 | |||||
| 월·수·금/화·목 | 18:00 ~ 18:50 | |||||
| 토 / 4회 | 09:00~09:50 | 60,000원 | ||||
| 10:00~10:50 | ||||||
| 바레운동 | 화·목 | 06:10 ~ 07:00 | 중등~성인 | 각반 10명 |
80,000원 | 휘트니스2실 (2층) 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
| 07:10 ~ 08:00 | ||||||
| 월·수·금 | 17:00 ~ 17:50 | 120,000원 | ||||
| 18:00 ~ 18:50 |