7월1일 ~ 7월 31일
- 기존회원접수(강습프로그램) : 6. 17.(화) 06시 ~ 6. 19.(목) 20시까지
※자유종목 재등록 불가
- 신규접수(강습 잔여자리 및 자유이용) : 6. 23.(월) 14시 ~ 6. 30.(월) 20시까지
※접수 첫째날만 종목별 접수시간이 다름
월 단위 정기접수 / 온라인 100% 접수
※ 공휴일에는 강습이 없습니다.
종목명 | 강습시간 | 강습일 | 정원 | 대상 | 강습비 | 강습실 |
---|---|---|---|---|---|---|
에어로빅 | 09:10~10:00 | 월~금 | 35 | 중등 ~ 성인 |
45,000 | 휘트니스 1실 (3층) |
10:10~11:00 | 35 | 45,000 | ||||
18:00~18:50 | 35 | 45,000 | ||||
줌바댄스 | 06:30~07:20 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | ||
19:00~19:50 | 30 | 45,000 | ||||
20:00~20:50 | 30 | 45,000 | ||||
11:10~12:00 | 화·목 | 30 | 35,000 | |||
12:10~13:00 | 30 | 35,000 | ||||
20:00~20:50 | 30 | 35,000 | ||||
필록싱 | 19:00~19:50 | 화·목 | 30 | 35,000 | ||
다이어트댄스 | 06:30~07:20 | 화·목 | 30 | 35,000 | ||
08:00~08:50 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
11:10~12:00 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
12:10~13:00 | 월·수·금 | 30 | 45,000 | |||
트롯댄스 | 13:00~13:50 | 월·수·금 | 30 | 성인 | 45,000 | |
라인댄스 | 15:10~16:50 | 화·목 | 30 | 45,000 | ||
스텝박스 | 07:30~08:20 | 화·목 | 30 | 45,000 | ||
스피닝 (싸이클링 강좌) |
08:50~09:40 | 월·수·금 | 각30 | 성인 | 55,000 | 스피닝룸 (3층) |
17:50~18:40 | 각30 | 55,000 | ||||
08:50~09:40 | 화·목 | 각30 | 45,000 | |||
10:00~10:50 | 월·수·금/화·목 | 각30 | 55,000/45,000 | |||
11:10~12:00 | 각30 | 55,000/45,000 | ||||
19:00~19:50 | 각30 | 55,000/45,000 | ||||
20:10~21:00 | 각30 | 55,000/45,000 |
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요 가 | 월·수·금 | 09:10~10:00 | 중등 ~ 성인 |
각30 | 45,000 /35,000 |
휘트니스3실 (3층) |
월·수·금 | 10:10~11:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 11:10~12:00 | |||||
월·수·금 | 18:00~18:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
도구 필라테스 |
월·수·금 | 06:10~07:00 | 각30 | 45,000 /35,000 |
휘트니스2실 (2층) |
|
월·수·금 | 07:10~08:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 09:10~10:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 10:10~11:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 11:10~12:00 | |||||
월·수·금 | 18:00~18:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 19:00~19:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 20:00~20:50 | |||||
기구 필라테스 |
월·수·금/화·목 | 06:10~07:00 | 성 인 | 각6 | 150,000 /100,000 |
필라테스 스튜디오 2층 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 6개월 연속강습 시 기존회원 종료 |
07:10~08:00 | ||||||
09:10~10:00 | ||||||
10:10~11:00 | ||||||
11:10~12:00 | ||||||
12:10~13:00 | ||||||
18:00~18:50 | ||||||
19:00~19:50 | ||||||
20:00~20:50 | ||||||
월·수·금 | 21:00~21:50 | 150,000 | ||||
화·목 | 21:00~21:50 | 100,000 | ||||
토 (4회) (7/5,12,19,26) |
10:00~11:15 | 75,000 | ||||
11:30~12:45 |
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
서킷핏 | 월·수·금/화·목 | 10:00~10:50 | 성인 | 각반 6명 |
월수금 150,000 /화목 100,000 |
서킷핏 전용실 (4층) 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
월·수·금/화·목 | 11:00 ~ 11:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 19:00 ~ 19:50 | |||||
월·수·금/화·목 | 20:00 ~ 20:50 | |||||
플라잉 요 가 |
월·수·금/화·목 | 06:10 ~ 07:00 | 여성전용 20대~40대 |
각반 10명 |
월수금 120,000 /화목 80,000 |
휘트니스3실 (3층) 특성화 수업에 따른 감면 및 연기불가 |
월·수·금/화·목 | 07:10 ~ 08:00 | |||||
화·목 | 09:10 ~ 10:00 | 여성전용 연령제한없음 |
||||
화·목 | 10:10 ~ 11:00 | |||||
화·목 | 11:10 ~ 12:00 | |||||
월·수·금/화·목 | 16:00 ~ 16:50 | |||||
화·목 | 18:00 ~ 18:50 |