| 담당업무 | 청소년체육업무 총괄 | 연락처 | 055-712-0200 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 창원스포츠파크업무총괄 | 055-712-0571 |
| 건축/소방 | 055-712-0601 |
| 시티투어 | 055-712-0773 |
| 예산/경영분석 | 055-712-0572 |
| 행사대관/전기 | 055-712-0576 |
| 수입금/일반서무 | 055-712-0574 |
| 공유재산/주차 | 055-712-0577 |
| 시설물/방역/산업안전 | 055-712-0580 |
| 전기/공공요금 | 055-712-0579 |
| 시설물/승강기 | 055-712-0585 |
| 잔디관리 | 055-712-0596 |
| 건축/토목 | 055-712-0581 |
| 잔디관리 | 055-712-0592 |
| 잔디관리 | 055-712-0586 |
| 체육관관리 | 055-712-0595 |
| 환경관리 | 055-712-0587 |
| 시티투어 | 055-712-0727 |
| 시티투어 | 055-712-0700 |
| 시티투어 | 055-712-0719 |
| 시티투어 | 055-712-0768 |
| 시티투어 | 055-712-0778 |
| 시티투어 | 055-712-0720 |
| 롤러경기장 | 055-210-8036 |
창원스포츠파크관리소 : 055-712-0599


