직위 | 부장 | 성명 | 김재현 |
---|---|---|---|
담당업무 | 업무총괄 | 연락처 | 055-712-0600 |
담당업무 | 직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
업무총괄 | 관장 | 최명용 | 055-712-0641 |
예산/경영현황 | 차장 | 이향란 | 055-712-0644 |
감계-센터총괄/프로그램 총괄 | 차장 | 김정복 | 055-712-0683 |
일반서무/수입금 | 과장 | 안은애 | 055-712-0642 |
전기안전/개인정보 | 과장 | 정지훈 | 055-712-0653 |
헬스강습/회원관리 | 과장 | 박상희 | 055-712-0669 |
감계-용역/제수당/독서공간 | 과장 | 최나주 | 055-712-0684 |
건축물 및 설비유지 | 계장 | 강병은 | 055-712-0651 |
프로그램 총괄/건강센터/수영강습 | 계장 | 박욱진 | 055-712-0674 |
감계-서무/홍보/안내실총괄 | 계장 | 권중녕 | 055-712-0686 |
기계설비 유지관리 | 대리 | 김상훈 | 055-712-0651 |
산업안전/위생설비 | 대리 | 김재연 | 055-712-0654 |
응급처치 및 교육/건강상담 | 대리 | 이미경 | 055-712-0666 |
운동처방실 | 대리 | 이승현 | 055-712-0666 |
수영강습/안전지도 | 대리 | 반초록 | 055-712-0673 |
종합안내실 총괄 | 대리 | 정석민 | 055-712-0662 |
종합안내실 | 대리 | 강보미 | 055-712-0662 |
헬스장 강습/회원관리 | 대리 | 정연욱 | 055-712-0669 |
헬스장 환경 관리 | 대리 | 김현숙 | 055-712-0665 |
헬스장 환경 관리 | 대리 | 안인순 | 055-712-0665 |
감계-중앙감시실 운영 | 대리 | 서창교 | 055-712-0693 |
감계-수영강습/안전지도 | 대리 | 정혁진 | 055-712-0687 |
감계-수영강습/바우처 | 대리 | 황두호 | 055-712-0685 |
감계-수영강습/안전지도 | 대리 | 여덕임 | 055-712-0688 |
감계-수영강습/안전지도 | 대리 | 허재혁 | 055-712-0691 |
감계-수영강습/안전지도 | 대리 | 김슬기 | 055-712-0688 |
감계-수영강습/안전지도 | 대리 | 박나경 | 055-712-0686 |
감계-종합안내실 | 대리 | 안혜선 | 055-712-0682 |
감계-종합안내실 | 대리 | 김정화 | 055-712-0681 |
창원실내수영장 : 055-712-0679