직위 | 부장 | 성명 | 홍성열 |
---|---|---|---|
담당업무 | 업무총괄 | 연락처 | 055-712-0100 |
담당업무 | 직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
업무총괄 | 관장 | 장종순 | 055-712-0351 |
제규정/이사회 | 차장 | 임기만 | 055-712-0042 |
BSC/감사/대관 | 계장 | 진성훈 | 055-712-0354 |
청소년활동/예산 | 계장 | 안지혜 | 055-712-0355 |
청소년축제/용역 | 대리 | 이상훈 | 055-712-0356 |
청소년공모사업/학교연계 | 대리 | 팽선혜 | 055-712-0358 |
청소년동아리/청소년운영위원회 | 대리 | 전숙하 | 055-712-0378 |
전기/통신 | 대리 | 배민성 | 055-712-0377 |
청소년프로그램지원 | 대리 | 손한나 | 055-712-0352 |
기계실 관리 | 대리 | 강구진 | 055-712-0361 |
기계실 관리 | 대리 | 전성환 | 055-712-0362 |
기계실 관리 | 대리 | 옥진향 | 055-712-0363 |
종합안내실 | 대리 | 정민경 | 055-712-0372 |
종합안내실 | 대리 | 정지영 | 055-712-0372 |
종합안내실 | 대리 | 권유정 | 055-712-0372 |
종합안내실 | 대리 | 김정화 | 055-712-0372 |
헬스지도 | 대리 | 정원준 | 055-712-0324 |
헬스지도 | 대리 | 김창일 | 055-712-0371 |
수영지도 | 대리 | 배기한 | 055-712-0365 |
수영지도 | 대리 | 장우식 | 055-712-0366 |
수영지도 | 대리 | 김희진 | 055-712-0367 |
수영지도 | 대리 | 권대현 | 055-712-0367 |
수영지도 | 대리 | 이아영 | 055-712-0367 |
수영지도 | 대리 | 황시연 | 055-712-0367 |
늘푸른전당 : 055-712-0389