| 담당업무 | 청소년체육업무 총괄 | 연락처 | 055-712-0200 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 늘푸른전당업무총괄 | 055-712-0351 |
| 감사/예산/공유재산 | 055-712-0358 |
| BSC/경영평가/교육 | 055-712-0352 |
| 청소년총괄/중장기 | 055-712-0355 |
| CS/대관/제수당 | 055-712-0359 |
| 수영총괄/고객민원 | 055-712-0364 |
| 학교연계/청소용역 | 055-712-0356 |
| 일반서무/학교연계 | 055-712-0378 |
| 전기설비/통신 | 055-712-0377 |
| 가스/소방/산업안전 | 055-712-0361 |
| 기계설비/시설유지보수 | 055-712-0363 |
| 기계실/야간당직 | 055-712-0362 |
| 종합안내실/수입금 | 055-712-0372 |
| 종합안내실 | 055-712-0372 |
| 헬스장 운영 | 055-712-0371 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0366 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0365 |
늘푸른전당 : 055-712-0389


