담당업무 | 해양교통업무총괄 | 연락처 | 055-712-0400 |
---|
담당업무 | 연락처 |
---|---|
해양시설업무총괄 | 055-712-0431 |
예산/회계/주요업무 | 055-712-0448 |
산업안전/일반서무 | 055-712-0437 |
시설물관리/개인정보 | 055-712-0433 |
진해프로그램 총괄 | 055-712-0434 |
진해-강습/해상안전관리 | 055-712-0455 |
진해-강습/해상안전관리 | 055-712-0439 |
마산-시설물관리 | 055-712-0456 |
마산프로그램 총괄 | 055-712-0454 |
마산-강습/해상안전관리 | 055-712-0452 |
에너지전시관 관리 | 055-712-0447 |
해양시설팀 : 055-712-0449