| 담당업무 | 환경복지업무총괄 | 연락처 | 055-712-0100 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 복지레저업무총괄 | 055-712-0234 |
| 파크골프장 운영 총괄 | 055-712-0237 |
| 파크골프장 운영 | 055-712-0234 |
| 전기/재난안전 | 055-712-0684 |
| 북면골프장 시설관리 | 055-712-0972 |
| 감계복지센터 수영장총괄/프로그램 | 055-712-0687 |
| 예산/회계 | 055-712-0685 |
| 일반서무/급여/수입금 | 055-712-0676 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0677 |
| 조경/시설관리 | 055-712-0238 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0691 |
| 안전사고 및 산업보건 | 055-712-0236 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0678 |
| 수영강습/강사관리 | 055-712-0686 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0688 |
| 감계복지센터 중앙감시실 운영 | 055-712-0693 |
| 감계복지센터 중앙감시실 운영 | 055-712-0694 |
| 감계복지센터 종합안내실 운영 | 055-712-0682 |
| 감계복지센터 종합안내실 운영 | 055-712-0681 |
| 북면골프연습장 골프지도 | 055-712-0978 |
| 북면골프장 종합안내실 운영 | 055-712-0975 |
| 북면장애인파크 골프장 안내실 | 055-712-0103 |
| 북면장애인파크 골프장 운영 | 055-712-0102 |
| 대산파크골프장 안내실 | 055-712-0231 |
| 대산파크골프장 안내실 | 055-712-0233 |


