| 담당업무 | 체육사업업무총괄 | 연락처 | 055-712-0600 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 시민생활체육관업무총괄 | 055-712-0731 |
| 예산/주요업무 | 055-712-0736 |
| 프로그램/민원 | 055-712-0737 |
| 산업안전보건 | 055-712-0742 |
| 종합안내실 | 055-712-0776 |
| 체력인증센터 | 055-712-0734 |
| 수영강습 지도/CS | 055-712-0756 |
| 수입금/일반서무 | 055-712-0733 |
| 전기/공유재산 | 055-712-0732 |
| 종합안내실 | 055-712-0775 |
| 수영장 기계실 운영 | 055-712-0767 |
| 수영장 기계실 운영 | 055-712-0765 |
| 수영강습 지도 | 055-712-0735 |
| 수영강습 지도 | 055-712-0748 |
| 수영강습 지도 | 055-712-0743 |
| 수영장 남자 탈의실 | 055-712-0763 |
| 수영장 여자 탈의실 | 055-712-0764 |
| 볼링장 기계실 | 055-712-0738 |
| 볼링장 기계실 | 055-712-0746 |
| 볼링장 기계실 | 055-712-0747 |
| 볼링장 안내실 | 055-712-0744 |
| 볼링장 안내실 | 055-712-0745 |
| 헬스장 지도 | 055-712-0754 |
시민생활체육관 : 055-712-0779


