













| 층별 | 주요시설 | 면적 | 시설용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 사무실, 종합안내실 | 89㎡ | 진동종합복지관 운영관리 및 시설이용 상담, 접수 |
| 건강증진실 | 135㎡ | 물리치료 및 의료상담 | |
| 장기ㆍ바둑실 | 59㎡ | 자유이용 | |
| 묵향실 | 75㎡ | 평생학습 프로그램 운영 | |
| 정보화실 | 63㎡ | 평생학습 및 학교연계 프로그램 운영 | |
| 2층 | 필라테스 스튜디오 | 48㎡ | 기구필라테스 운영 |
| 다목적실 | 49㎡ | 회의실 / 강의실 | |
| 프로그램실 | 31㎡ | 평생학습 및 학교연계 프로그램 운영 | |
| 탁구장 | 215㎡ | 탁구강습 및 자유이용 (탁구대 6대, 로봇탁구대 1대) | |
| 상담·자원봉사자실 | 30㎡ | 상담실 및 자원봉사자실 | |
| 휘트니스실 | 258㎡ | 실1-135㎡, 실2-123㎡ | |
| 실용음악실 | 53㎡ | 평생학습 및 학교연계 프로그램 운영 | |
| 뮤직박스(노래방) | 21㎡ | 노래방 운영 | |
| 3층 | 헬스장 | 433.62㎡ | 운동기구 30종 46대 |
| 강당 | 325㎡ | 각종 행사 및 대관 (280석) |




| 주요시설 | 면적 | 시설용도 |
|---|---|---|
| 수영장 | 1,094㎡ | 25m×4레인, 유아풀, 남녀탈의실, 지도자실 |
| 북카페(라온&다온) | 125.4㎡ | 휴식 및 독서, 인터넷이용 |
| 매점 | 75.5㎡ | 과자⋅음료 및 운동용품 판매 |







| 주요시설 | 면적 | 시설용도 |
|---|---|---|
| 풋살경기장 | 600㎡ | 인조잔디 24m×25m |
| 야외족구장 | 500㎡ | 마사토 20m×25m(2면) |
| 야외농구장 | 570㎡ | 우레탄 15m×38m |
| 그라운드골프장 | 1,248㎡ | 인조잔디 48m x 26m |
| 부대시설 | 야외공연장 | |