| 종 목 | 강습일 | 강습시간 | 대 상 | 정 원 | 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이어트댄스 | 월·수·금 | 09:10 ~ 10:00 | 중학생 이 상 |
35 | 55,000 | 휘트니스실3 |
| 줌바댄스 | 월·수·금 | 10:10 ~ 11:00 | 35 | 55,000 | ||
| 월·수·금 | 11:10 ~ 12:00 | 35 | 55,000 | |||
| 다이어트 필록싱 |
화·목 | 10:10 ~ 11:00 | 35 | 45,000 | ||
| 화·목 | 11:10 ~ 12:00 | 35 | 45,000 | |||
| 다이어트댄스 | 화·목 | 09:10 ~ 10:00 | 35 | 45,000 | ||
| 셔플댄스 | 월·수·금 | 19:00 ~ 19:50 | 35 | 55,000 | ||
| 줌바댄스 | 월·수·금 | 20:00 ~ 20:50 | 35 | 55,000 | ||
| 월·수·금 | 21:00 ~ 21:50 | 35 | 55,000 | |||
| 셔플댄스 | 화·목 | 19:00 ~ 19:50 | 35 | 45,000 | ||
| 다이어트댄스 | 화·목 | 20:00 ~ 20:50 | 35 | 45,000 | ||
| 화·목 | 21:00 ~ 21:50 | 35 | 45,000 |
| 종 목 | 강습일 | 강습시간 | 대 상 | 정 원 | 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청소년 농구교실 |
월·수·금 | 14:00 ~ 14:50 | 초등 저학년 | 반별 30 |
80,000 | 체육관 |
| 15:00 ~ 15:50 | 초등생 | |||||
| 16:00 ~ 16:50 | 초고학년/중등 | |||||
| 17:00 ~ 17:50 | 초고학년/중등 | |||||
| 화·목 | 14:00 ~ 14:50 | 초등 저학년 | 반별 30 |
60,000 | ||
| 15:00 ~ 15:50 | 초등생 | |||||
| 16:00 ~ 16:50 | 초고학년/중등 | |||||
| 17:00 ~ 17:50 | 초고학년/중등 | |||||
| 배드민턴 | 월~금 (금:자유) |
10:00 ~ 10:50 | 중학생 이 상 |
반별 30 |
70,000 | 체육관 |
| 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 재활 필라테스 | 월·수·금 | 09:00 ~ 09:50 | 10 | 100,000 | 휘트니스실1 | |
| 도구 필라테스 | 월·수·금 | 11:00 ~ 11:50 | 30 | 55,000 | ||
| 요 가 | 월·수·금 | 10:00 ~ 10:50 | 30 | 45,000 | ||
| 화·목 | 11:00 ~ 11:50 | 30 | 35,000 | |||
| 요 가 | 화·목 | 09:00 ~ 09:50 | 30 | 35,000 | ||
| 화·목 | 10:00 ~ 10:50 | 30 | 35,000 | |||
| 도구 필라테스 | 월·수·금 | 20:00 ~ 20:50 | 30 | 55,000 | ||
| 월·수·금 | 21:00 ~ 21:50 | 30 | 55,000 | |||
| 요 가 | 월·수·금 | 18:00 ~ 18:50 | 30 | 45,000 | ||
| 월·수·금 | 19:00 ~ 19:50 | 30 | 45,000 | |||
| 요 가 | 화·목 | 20:00 ~ 20:50 | 30 | 35,000 | ||
| 화·목 | 21:00 ~ 21:50 | 30 | 35,000 | |||
| 도구 필라테스 | 화·목 | 19:00 ~ 19:50 | 30 | 45,000 |
※ 특성화 소그룹(재활필라테스)감면 및 연기 불가
| 종 목 | 강습일 | 강습시간 | 대 상 | 정 원 | 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기구필라테스 (기구운동+신체교정) |
월·수·금 | 06:10 ~ 07:00 | 중학생 이 상 |
반별 6 | 150,000 | 필라테스 스튜디오 |
| 07:10 ~ 08:00 | 150,000 | |||||
| 09:10 ~ 10:00 | 150,000 | |||||
| 10:10 ~ 11:00 | 150,000 | |||||
| 11:10 ~ 12:00 | 150,000 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | 150,000 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | 150,000 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 150,000 | |||||
| 화·목 | 06:10 ~ 07:00 | 100,000 | ||||
| 07:10 ~ 08:00 | 100,000 | |||||
| 09:10 ~ 10:00 | 100,000 | |||||
| 10:10 ~ 11:00 | 100,000 | |||||
| 11:10 ~ 12:00 | 100,000 | |||||
| 19:00 ~ 19:50 | 100,000 | |||||
| 20:00 ~ 20:50 | 100,000 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 100,000 |
※ 필라테스 스튜디오는 특성화 소그룹 수업으로 감면 및 연기 불가
| 종 목 | 강습일 | 강습시간 | 대 상 | 정 원 | 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플라잉 요가 (해먹을 활용한 요가) |
월·수·금 | 06:10 ~ 07:00 | 중학생 ~ 50세미만 |
반별 10 | 120,000 | 휘트니스실2 |
| 07:10 ~ 08:00 | 120,000 | |||||
| 화·목 | 09:10 ~ 10:00 | 80,000 | ||||
| 10:10 ~ 11:00 | 80,000 | |||||
| 11:10 ~ 12:00 | 80,000 | |||||
| 화·목 | 15:00 ~ 15:50 | 80,000 | ||||
| 월·수·금 | 19:00 ~ 19:50 | 120,000 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 120,000 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 120,000 | |||||
| 바레운동 (발레+필라테스) |
월·수·금 | 09:10 ~ 10:00 | 성 인 | 반별 10 | 120,000 | |
| 10:10 ~ 11:00 | 120,000 | |||||
| 11:10 ~ 12:00 | 120,000 | |||||
| 화·목 | 19:00 ~ 19:50 | 80,000 | ||||
| 20:00 ~ 20:50 | 80,000 | |||||
| 21:00 ~ 21:50 | 80,000 |
※ 특성화 소그룹 수업으로 감면 및 연기 불가