| 종 목 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 골프 강습 (GDR 타석) |
18:00 ~ 19:00 | 중학생 이 상 |
8 | 110,000 |
▶ 월 강습 (평일) / 주 1회 비대면 수업 - 성인 : 110,000 - 청소년/군인(직업군인제외) : 100,000 - 경로 : 90,000 - 장비 개인지참 - 주말공휴일은 발권 후 일일입장 |
| 19:00 ~ 20:00 | 8 | 110,000 | |||
| 20:00 ~ 21:00 | 8 | 110,000 | |||
| 21:00 ~ 22:00 | 8 | 110,000 |
| 종 목 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 이용 또는 강습료 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 골프 (GDR 타석) |
09:00 ~ 10:00 | 중학생 이 상 |
5 | 70,000 |
▶ 월 자유이용 (월~토) - 성인 : 70,000 - 청소년/군인(직업군인제외) : 40,000 - 경로 : 35,000 - 장비 개인지참 - 일요일은 발권 후 일일입장 - 월 회원 공휴일 제외 |
| 10:00 ~ 11:00 | 5 | 70,000 | |||
| 11:00 ~ 12:00 | 5 | 70,000 | |||
| 14:00 ~ 15:00 | 5 | 70,000 | |||
| 15:00 ~ 16:00 | 5 | 70,000 | |||
| 16:00 ~ 17:00 | 5 | 70,000 | |||
| 18:00 ~ 19:00 | 1 | 70,000 | |||
| 19:00 ~ 20:00 | 1 | 70,000 | |||
| 20:00 ~ 21:00 | 1 | 70,000 | |||
| 21:00 ~ 22:00 | 1 | 70,000 |
※ 토요일 회차 상관없이 (월 자유+일일입장) 선착순 9명 이용 가능 – 강습회원 이용불가
※ 본인 등록 시간 외 타 시간대 이용 제한 / 시간대 변경은 신규접수 기간에 가능
| 시 간 | 대 상 | 일일입장 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 (토, 일, 공휴일) |
|||
| 09:00 ~ 18:00 | 성 인 | 6,000 | 8,000 | 일일입장 1 시간 이용가능 |
| 청소년/군인(직업군인제외) | 4,500 | 6,000 | ||
| 경 로 | 4,000 | 5,000 | ||
※ 장비 개별 지참