모집기간 | 강습기간 | 문의 및 접수처 |
---|---|---|
접수일이 매달 다르니 종합안내실에 확인 바랍니다. 055-210-8150,1 |
매월 1일부터~ 말일까지 |
종합안내실
055) 210-8150~1
|
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
라인댄스 | 월·수·금 | 09:00 ~ 09:50 |
중등생
이 상
|
30 | 55,000 | 휘트니스실 (3층) |
화·목(초급, 중급) | 09:00 ~ 09:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목(중급) | 10:00 ~ 10:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목 | 11:00 ~ 11:50 | 30 | 45,000 | |||
줌바댄스 | 월·수·금 | 10:00 ~ 10:50 | 30 | 55,000 | ||
월·수·금 | 11:00 ~ 11:50 | 30 | 55,000 | |||
월·수·금 | 20:00 ~ 20:50 | 40 | 55,000 | |||
월·수·금 | 21:00 ~ 21:50 | 40 | 55,000 | |||
트롯댄스 | 월·수 | 14:00 ~ 14:50 | 30 | 45,000 | ||
월·수 | 15:00 ~ 15:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목 | 14:00 ~ 14:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목 | 15:00 ~ 15:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목 | 20:00 ~ 20:50 | 30 | 45,000 | |||
화·목 | 21:00 ~ 21:50 | 30 | 45,000 | |||
재활체조 | 월·수·금 | 19:00 ~ 19:50 | 30 | 45,000 | ||
K-POP 댄스 | 화·목 | 19:00 ~ 19:50 | 30 | 45,000 |
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
도구 필라테스 | 월·수·금 | 09:00 ~ 09:50 |
중등생
이 상
|
25 | 50,000 | 다목적실 (4층) |
월·수·금 | 10:00 ~ 10:50 | 25 | 50,000 | |||
월·수·금 | 20:00 ~ 20:50 | 25 | 50,000 | |||
월·수·금 | 21:00 ~ 21:50 | 25 | 50,000 | |||
슬림핏+발레 | 화ㆍ목 | 09:00 ~ 09:50 | 20 | 45,000 | ||
10:00 ~ 10:50 | 20 | 45,000 | ||||
월·수·금 | 19:00 ~ 19:50 | 20 | 65,000 | |||
요가 | 월·수·금 | 11:00 ~ 11:50 |
중등생
이상
|
25 | 45,000 | |
화ㆍ목 | 11:00 ~ 11:50 | 25 | 35,000 | |||
화ㆍ목 | 20:00 ~ 20:50 | 25 | 35,000 | |||
화ㆍ목 | 21:00 ~ 21:50 | 25 | 35,000 |
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
필라테스 스튜디오 (기구필라테스) |
월·수·금 | 06:10 ~ 07:00 |
중등생
이상
|
6 | 150,000 | 필라테스 스튜디오 (4층) |
07:10 ~ 08:00 | 6 | 150,000 | ||||
09:00 ~ 09:50 | 6 | 150,000 | ||||
10:00 ~ 10:50 | 6 | 150,000 | ||||
11:00 ~ 11:50 | 6 | 150,000 | ||||
14:00 ~ 14:50 | 6 | 150,000 | ||||
15:00 ~ 15:50 | 6 | 150,000 | ||||
17:00 ~ 17:50 | 6 | 150,000 | ||||
18:00 ~ 18:50 | 6 | 150,000 | ||||
19:00 ~ 19:50 | 6 | 150,000 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 6 | 150,000 | ||||
21:00 ~ 21:50 | 6 | 150,000 | ||||
화·목 | 06:10 ~ 07:00 | 6 | 100,000 | |||
07:10 ~ 08:00 | 6 | 100,000 | ||||
09:00 ~ 09:50 | 6 | 100,000 | ||||
10:00 ~ 10:50 | 6 | 100,000 | ||||
11:00 ~ 10:50 | 6 | 100,000 | ||||
14:00 ~ 14:50 | 6 | 100,000 | ||||
15:00 ~ 15:50 | 6 | 100,000 | ||||
17:00 ~ 17:50 | 6 | 100,000 | ||||
18:00 ~ 18:50 | 6 | 100,000 | ||||
19:00 ~ 19:50 | 6 | 100,000 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 6 | 100,000 | ||||
21:00 ~ 21:50 | 6 | 100,000 | ||||
★ 문화교실 (기구필라테스) |
토 (월 4회) ※강습 일자는 매월 공지사항 참고 |
06:00 ~ 06:50 | 6 | 60,000 | ||
07:00 ~ 07:50 | 6 | 60,000 | ||||
08:00 ~ 08:50 | 6 | 60,000 | ||||
09:00 ~ 09:50 | 6 | 60,000 |
※ 필라테스 스튜디오는 특성화 수업으로 감면 및 연기 되지 않으며, 환불 조치함
종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
스피닝 (싸이클링 강좌) |
월·수·금 | 06:00 ~ 06:50 | 중등생 이상 |
30 | 55,000 | 스피닝실 (3층) |
09:00 ~ 09:50 | 30 | 55,000 | ||||
10:00 ~ 10:50 | 30 | 55,000 | ||||
19:00 ~ 19:50 | 30 | 55,000 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 30 | 55,000 | ||||
화·목 | 06:00 ~ 06:50 | 30 | 45,000 | |||
09:00 ~ 09:50 | 30 | 45,000 | ||||
10:00 ~ 10:50 | 30 | 45,000 | ||||
19:00 ~ 19:50 | 30 | 45,000 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 30 | 45,000 |
- 준비물: 실내운동화, 편한 복장(공통) / 발레슈즈 또는 소프트슈즈(슬림핏+발레)
- 출입체크는 강사님께서 출석으로 대신합니다.
- 샤워하실 고객님은 샤워도구, 수건 준비 바랍니다.
- 신청 인원이 적을 경우 합반 또는 폐강될 수 있습니다.
종목 | 설명 |
---|---|
서킷핏 다이어트 | 3가지 이상의 동작을 한 세트로 연이어 실시하는 순환 운동방식으로 근육을 자극하여 운동 효과를 극대화하는 프로그램 |
스피닝 | 고정식 자전거의 페달을 돌리는 동시에 음악에 맞춰 다이나믹한 동작을 함께 소화하는 프로그램 |
라인댄스 | 중장년층에게 인기있는 종목으로 낮은 강도의 동작들을 반복함으로서 신체의 건강을 유지하고 증진시키는 프로그램 |
필라테스튜디오 | 6명 정원의 소그룹으로 이뤄지는 기구 필라테스 수업으로 자세교정, 다이어트, 근, 골격 질환 예방 등에 탁월한 프로그램 |
줌바댄스 | 라틴 음악에 맞춰 이뤄지는 재미있는 댄스동작들로 많은 고객들이 선호하는 인기 프로그램 |
요가 | 명상과 호흡, 스트레칭 등이 결합된 복합적인 심신 수련 프로그램 |
K-POP댄스 | 최신 유행 K-POP 댄스를 배울 수 있는 프로그램 |
슬림핏+발레 | 디이어트 피트니스와 발레의 접목으로 신체라인 교정 및 다이어트에 효과적인 프로그램 |
도구 필라테스 | 신체의 전 근육을 단련하여 복부의 안정과 균형을 추구하는 운동으로 짐볼, 밴드 등 소도구를 활용하는 프로그램 |
재활체조 | 남녀노소 누구나 따라 하기 쉬운 간단한 동작부터 다양한 움직임으로 신체 기능적 활용과 구조적인 부분의 자극까지 기초 체력강화는 물론 호흡계 순환계 및 다양한 생활 건강을 증진시키는 프로그램 |