마산합포스포츠센터
2025년 상하반기 저수조 청소 용역
작성자 박인홍
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
건 명 | 2025년 상하반기 저수조 청소 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
(B/A) | |||||
2025.05.23. | 2025.05.23.~12.31. | 2,970,000 | 2,821,500 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
미래환경 | 김경애 | 창원시 성산구 창원천로94번길 19 | |||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
사업장소 | 마산합포스포츠센터팀 | ||||
기 타 | |||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
마산합포스포츠센터 | 백호삼 | ||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
변경사유 | |||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
2,821,500 | 2,821,500 | 미래환경 김경애 |
- 이전글2025년 상하반기 대기배출 자가측정 용역 25.06.23
- 다음글수영장 수중청소기 수리 25.06.23