부서별 | 목표액 | 수입액 | 비고 |
---|---|---|---|
감사실/지원부 | 220 | 347 | |
성산노인복지관 | 34 | 13 | |
의창노인복지관 | 35 | 15 | |
마산합포노인복지관 | 19 | 11 | |
진동종합복지관 | 176 | 156 | |
장사시설관리소 | 6,319 | 6,406 | |
환경사업관리소 | 25,882 | 28,284 | |
우리누리청소년문화센터 | 636 | 516 | |
늘푸른전당 | 385 | 287 | |
창원축구센터 | 1,258 | 1,348 | |
창원국제사격장관리소 | 418 | 548 | |
창원스포츠파크관리소 | 1,058 | 1,325 | |
마산야구센터 | 13,902 | 14,105 | |
의창스포츠센터 | 916 | 843 | |
성산스포츠센터 | 310 | 422 | |
진해국민체육센터 | 313 | 381 | |
용원국민체육센터 | 177 | 177 | |
창원실내수영장 | 576 | 611 | |
시민생활체육관 | 622 | 673 | |
마산합포스포츠센터 | 52 | 130 | |
내서스포츠센터 | 296 | 318 | |
해양공원관리소 | 344 | 393 | |
교통사업관리소 | 4,517 | 4,529 | |
교통편의관리소 | 364 | 341 | |
해양시설관리소 | 86 | 76 | |
총계 | 58,915 | 52,252 |
경영성 증대
2020년 실적 | 2021년 목표 | 2021년 실적 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
전년대비 | 목표대비 | |||
57,215백만원 | 58,915백만원 | 52,252백만원 | 109% | 106% |
시설별 실적
(단위:백만원)
감사실/지원부 | 복지시설부 | 환경청소년부 | 경기시설부 | 생활체육부 | 체육사업부 | 해양교통부 |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | 192 | 35,493 | 17,326 | 1,823 | 1,732 | 5,339 |
2020년 7,585천명 → 2021년 8,438천명(전년대비 11.24% 증가)