주메뉴 바로가기 부메뉴 바로가기 본문 바로가기

공용차량 운영현황

연도별 자료보기

2025년


2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
공용차량 운영현황에 대한 구분, 차량번호, 차종, 배기량(cc), 승차인원, 구입년도, 구입금액(천원), 유류비[휘발유(ℓ), 경유(ℓ), LPG(ℓ), 금액(원)], 보험료, 비고
구분 차량번호 차종 배기량(cc) 승차인원 구입
년도
구입
금액
(천원)
유류비 보험료 비고
휘발유(ℓ) 경유(ℓ) LPG(ℓ) 금액(원)
1 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 88 140,770 212,670 감사팀
2 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 261 420,010 265,140 안전시설팀
3 82도66** 봉고Ⅲ 1톤 (방역방제) 2,902 3 2010.03. 36,500 - 329,600 안전시설팀
4 05호15** EV3 전기자동차 5 2025.05. 렌트 렌트 렌트 디지털기획팀
5 24호42** 아이오닉6 전기자동차 5 2023.01. 렌트 렌트 렌트 인사노무팀
6 68거88** SM7 2,349 5 2007.12. 25,000 374 606,450 342,390 재무회계팀
7 79노59** 그랜버드 47인승 12,344 47 2010.04. 130,541 - 440,350 재무회계팀
8 71버22** 그랜드스타렉스 2,497 11 2013.03. 26,260 770 1,181,615 295,630 재무회계팀
9 68구25** 스파크 995 5 2013.12. 11,980 401 641,635 354,530 장사시설팀
10 85부62** 봉고Ⅲ 1톤 2,497 3 2012.02. 14,617 517 880,517 680,680 장사시설팀
11 83소66** 스타렉스3밴 2,497 3 2011.01. 20,563 120 171,090 467,920 환경사업팀
12 90거69** 스타렉스3밴 2,359 3 2017.11. 20,790 2,294 2,199,450 566,920 환경사업팀
13 83도62** 스타렉스3밴 2,497 3 2019.04. 23,960 1,535 2,420,360 625,600 환경사업팀
14 93고09** 스타렉스3밴 2,497 3 2020.04. 24,974 1,497 2,323,780 582,280 환경사업팀
15 83조29** 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,580 2,381,270 601,060 환경사업팀
16 83조29** 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,432 2,189,620 601,060 환경사업팀
17 805주71** 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,620 2,455,830 683,010 환경사업팀
18 805주71** 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,640 2,550,110 683,010 환경사업팀
19 810오60** 스타리아3밴 2,199 3 2023.05. 30,550 1,478 2,331,080 717,300 환경사업팀
20 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 337 549,470 294,050 복지레저팀
21 경남71자98** 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 16,301 24,352,960 4,938,330 창원스포츠파크팀
22 경남71자98** 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 17,638 26,271,340 3,271,620 창원스포츠파크팀
23 경남71자98** 뉴프리미엄유니버스 1층버스 6,871 45 2020.02. 280,466 2,978 4,395,610 3,694,530 창원스포츠파크팀
24 81오99** 포터2 1톤(일반덤프) 2,497 3 2009.12. 16,160 213 341,210 450,720 창원스포츠파크팀
25 83부25** 봉고Ⅲ 1톤 (일반덤프) 2,497 3 2012.04. 19,390 470 707,880 342,560 창원축구센터팀
26 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 40 67,400 265,220 창원축구센터팀
27 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 30 46,340 265,140 시립테니스장팀
28 68구25** 스파크 995 5 2013.12. 11,980 150 246,500 301,820 의창스포츠센터팀
29 07소86** 뉴마티즈 800 5 2006.06. 7,740 - 220,020 진해국민체육센터팀
30 49마27** 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 600,050 창원실내수영장팀
31 49마27** 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 832,830 해양공원팀
32 84소43** 포터2 2,497 3 2011.11. 13,822 290 452,990 414,710 해양공원팀
33 56서92** 모닝 998 5 2012.01. 10,824 525 832,390 267,250 교통사업팀
34 92모90** 봉고Ⅲ 1톤 (내장탑차, 파워게이트) 2,497 3 2006.04. 25,760 150 223,380 521,750 교통사업팀
35 05호50** EV3 전기자동차 5 2025.05. 렌트 렌트 렌트 교통사업팀
36 38허08** 니로 EV 전기자동차 5 2023.03. 렌트 렌트 렌트 교통편의팀
37 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 43 71,970 264,080 해양시설팀
38 81두55** 포터2 2,497 3 2023.07. 21,442 48 70,230 806,550 해양시설팀