주메뉴 바로가기 부메뉴 바로가기 본문 바로가기

창원시시설관리공단

글자 화면확대 원래대로 화면축소

공용차량 운영현황

연도별 자료보기

2024년


2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
공용차량 운영현황에 대한 구분, 차량번호, 차종, 배기량(cc), 승차인원, 구입년도, 구입금액(천원), 유류비[휘발유(ℓ), 경유(ℓ), LPG(ℓ), 금액(원)], 보험료, 비고
구분 차량번호 차종 배기량(cc) 승차인원 구입
년도
구입
금액
(천원)
유류비 보험료 비고
휘발유(ℓ) 경유(ℓ) LPG(ℓ) 금액(원)
1 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 201 327,880 212,670 감사팀
2 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 427 690,790 234,560 시설안전팀
3 82도66** 봉고Ⅲ 1톤 (방역방제) 2,902 3 2010.03. 36,500 32 49,250 315,660 시설안전팀
4 67거43** 마티즈 조이 800 5 2009.02. 9,580 174 283,910 204,140 디지털기획팀
5 24호42** 아이오닉6 전기자동차 5 2023.01. 렌트 렌트 인사노무팀
6 68거88** SM7 2,349 5 2007.12. 25,000 422 684,135 265,690 재무회계팀
7 79노59** 그랜버드 47인승 12,344 47 2010.04. 130,541 - - 403,750 재무회계팀
8 71버22** 그랜드스타렉스 2,497 11 2013.03. 26,260 496 743,800 256,860 재무회계팀
9 68구25** 스파크 995 5 2013.12. 11,980 657 1,048,625 345,320 장사시설팀
10 85부62** 봉고Ⅲ 1톤 2,497 3 2012.02. 14,617 827 1,221,980 607,870 장사시설팀
11 83소66** 스타렉스3밴 2,497 3 2011.01. 20,563 74 113,290 422,360 환경사업팀
12 90거69** 스타렉스3밴 2,359 3 2017.11. 20,790 2,472 2,261,110 535,290 환경사업팀
13 83도62** 스타렉스3밴 2,497 3 2019.04. 23,960 1,688 2,484,690 572,290 환경사업팀
14 93고09** 스타렉스3밴 2,497 3 2020.04. 24,974 1,567 2,228,130 585,320 환경사업팀
15 83조29** 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,719 2,554,450 609,960 환경사업팀
16 83조29** 스타리아3밴 2,199 3 2021.07. 27,103 1,505 2,156,710 609,960 환경사업팀
17 805주71** 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,920 2,712,430 661,890 환경사업팀
18 805주71** 스타리아3밴 2,199 3 2022.06. 29,730 1,731 2,522,030 661,890 환경사업팀
19 810오60** 스타리아3밴 2,199 3 2023.05. 30,550 1,560 2,253,620 841,930 환경사업팀
20 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 250 405,960 212,760 복지레저팀
21 경남71자98** 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 17,158 25,034,585 3,792,300 창원스포츠파크팀
22 경남71자98** 유로시티 2층버스 7,640 71 2017.07. 438,370 18,639 27,077,808 3,987,400 창원스포츠파크팀
23 경남71자98** 드래곤시티투어버스 1층버스 6,871 45 2020.02. 280,466 5,040 7,289,890 3,887,370 창원스포츠파크팀
24 81오99** 포터2 1톤(일반덤프) 2,497 3 2009.12. 16,160 272 419,470 364,540 창원스포츠파크팀
25 83부25** 봉고Ⅲ 1톤 (일반덤프) 2,497 3 2012.04. 19,390 305 446,650 349,740 창원축구센터팀
26 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 95 151,670 211,800 창원축구센터팀
27 32조84** 모닝 998 5 2011.10. 10,345 67 106,340 212,670 시립테니스장팀
28 68구25** 스파크 995 5 2013.12 11,980 115 191,160 285,900 의창스포츠센터
29 07소86** 뉴마티즈 800 5 2006.06. 7,740 112 179,690 193,060 진해국민체육센터
30 49마27** 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 492,730 창원실내수영장
31 49마27** 아이오닉 일렉트릭 전기자동차 5 2018.05. 42,404 770,430 해양공원팀
32 84소43** 포터2 2,497 3 2011.11. 13,822 310 454,860 337,850 해양공원팀
33 56서92** 모닝 998 5 2012.01. 10,824 535 862,190 214,570 교통사업팀
34 92모90** 봉고Ⅲ 1톤 (내장탑차,파워게이트) 2,497 3 2006.04. 25,760 191 283,530 506,140 교통사업팀
35 38허08** 니로 EV 전기자동차 5 2023.03. 렌트 렌트 교통편의팀
36 41머70** 모닝 998 5 2011.03. 9,909 69 109,690 211,800 해양시설팀
37 810두55** 포터2 2,497 3 2023.07. 21,442 92 131,630 793,490 해양시설팀
맨 위로