전체
창원시티투어 2층버스(9811호) 타이어 구입
작성자 이영주
댓글 0건
조회 7회
작성일 2025-11-19
본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원시티투어 2층버스(9811호) 타이어 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
| (B/A) | |||||
| 2025-09-05 | 2025-09-08 | 3,960,000 | 3,762,000 | 95.0% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 한국타이어만포대리점 | 이명섭 | 창원시 의창구 차상로50번길 6-10 | |||
| 계약방법 | 수의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 창원시티투어 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크팀 | 정석환 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2025-09-16 | 3,762,000 | 3,762,000 | 한국타이어만포대리점 이명섭 | ||
- 이전글창원축구센터 보강토옹벽 하반기 정밀 및 정기안전점검 용역 25.11.19
- 다음글2025년 우리누리문화센터 기계설비 성능점검 용역 25.11.19







