| 공표목록 | URL | 최종수정일 | 공개자료 |
|---|---|---|---|
| 2026년도 상반기 체육시설 안전점검 결과 | 26-08-24 | 다운로드 | |
| 2025년도 하반기 체육시설 안전점검 결과 | 26-08-24 | 다운로드 | |
| 2025년도 상반기 체육시설 안전점검 결과 | 25-08-23 | 다운로드 | |
| 2024년도 하반기 체육시설 안전점검 결과 | 25-04-21 | 다운로드 | |
| 2024년도 상반기 체육시설 안전점검 결과 | 24-06-26 | 다운로드 | |
| 2023년도 하반기 체육시설 안전점검 결과 | 24-06-26 | 다운로드 | |
| 2023년도 상반기 체육시설 안전점검 결과 | 24-06-26 | 다운로드 |



