| 번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 자료보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 안전·보건 | 안전보건에 관한 계획 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 7 | 안전·보건 | 안전점검 개선결과 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 6 | 안전·보건 | 사업장 순회점검 결과 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 5 | 안전·보건 | 산업재해 발생현황 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 4 | 안전·보건 | 산업재해 사상자 수 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 3 | 안전·보건 | 안전사고 사상자 수 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 2 | 안전·보건 | 안전보건에 관한 투자실적 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 1 | 안전·보건 | 안전보건관리 전담조직 및 책임자 | 8월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |


