창원상복공원
봉안당 안치단 명패 구입
작성자 정정길
본문
수의계약 공개내역서 | ||||||
(단위: 원) | ||||||
건 명 | 봉안당 안치단 명패 구입 | |||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | |
(B/A) | ||||||
2025-07-28 | 2025-07-31 | 2,319,900 | 2,203,900 | 95.0% | ||
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | |||
미래TC | 권익중 | 경남 김해 대동 대동산단3호 103 | ||||
계약방법 | 수의계약 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
사업장소 | 장사시설팀 | |||||
기 타 | ||||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | ||||
장사시설팀 | 김상인 | |||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
변경사유 | ||||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
2025-08-04 | 2,203,900 | 2,203,900 | 미래TC 권익중 |
- 이전글창원스포츠파크 / 창원스포츠파크 내 각종 설비 및 시설보수 25.08.06
- 다음글상복공원 자동제어 중앙감시반 시스템 복구 25.08.06