창원스포츠파크 
                        
            창원스포츠파크 정문 출입구 환경개선 공사
        
    
        		작성자 차준호
    		
    	본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원스포츠파크 정문 출입구 환경개선 공사 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| 2022-09-28 | 2022-10-28 | 4,652,000 | 4,400,000 | 94.6% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 우영건설㈜ | 송승재 | 창원시 마산회원구 양덕북18길 61 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 창원스포츠파크관리소 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크관리소 | 최태영 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2022-10-05 | 4,400,000 | 4,400,000 | 우영건설㈜ 송승재 | ||
- 이전글창원시설공단 2022년 석면건축물 공기 중 석면농도 측정 용역 22.10.05
- 다음글북면골프연습장 수동윈치(제작품)구입 설치 22.09.30
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



