늘푸른전당
헬스장 바닥 고무매트 구입
작성자 차준호
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
| 건 명 | 늘푸른전당 헬스장 바닥 고무매트 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
| (B/A) | |||||
| 2021년8월2일 | 2021년8월16일 | 9,948,000 | 9,240,000 | 92.9% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 동아스포츠 | 박정주 | 창원시 마산회원구 봉암북4길 50, 1층 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 늘푸른전당 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 늘푸른전당 | 정원준 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2021-08-12 | 9,240,000 | 9,240,000 | 동아스포츠 박정주 | ||
- 이전글내서스포츠센터 2층~4층 샤워장 샤워수전 교체 공사 21.08.17
- 다음글이사장실 천장 처짐 수선 공사 21.08.10







