창원실내수영장
창원실내수영장외부행사용 체성분 분석기
작성자 정미란
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원실내수영장 외부행사용 체성분 분석기 구입 | ||||
| 계약개요 | 게약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 2020.12.04. | 2020.12.18. | 6,500,000 | 6,110,000 | 94.00 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | . | 주소 | ||
| 태성메디칼 | 윤종환 | 창원시 마산회원구 내서읍 중리상곡로 116 동신아파트상가 201호 | |||
| 수의계약 사유 | 지방계약법 제25조 | ||||
| 사업장소 | 창원실내수영장 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담당자 | |||
| 창원실내수영장 | 이승현 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2020.12.18. | 6,110,000 | 태성메디칼 | |||
- 이전글유아풀 옥상 출입방지 안전휀스 설치공사 20.12.08
- 다음글창원스포츠파크관리소 환경정비 엔진브로워 구입 20.12.07







