창원축구센터
숙소동 제빙기구입
작성자 정미란
본문
| 수의계약 공개내역서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 숙소동 제빙기 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 20191024 | 2019.11.11. | 1,400,000 | 1,100,000 | 78.57 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 창원제빙기 | 배기성 | 창원시 의창구 태복산로11번길 2 | |||
| 수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||||
| 사업장소 | 창원축구센터 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원축구센터 | 조형근 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2019.11.11. | 1,100,000 | 창원제빙기 | |||
- 이전글친환경 빗물 제거기 구입 19.11.11
- 다음글테니스장 및 비상발전기실 전기설비 보수공사 19.11.05







