시민생활체육관 
                        
            수영장 파우더룸 에어컨 보수 외 1건
        
    
        		작성자 장종순
    		
    	본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 수영장 파우더룸 에어컨 보수 외 1건 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| 2019.07.30 | 2019.08.01 | 1,265,000 | 1,200,000 | 94.9 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 정성냉난방시스템 | 주상민 | 창원시 의창구 봉곡로111번길23 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | 수의계약 | 지반자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||
| 사업장소 | 시민생활체육관 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 시민생활체육관 | 김동철 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2019.08.02 | 1,200,000 | 1,200,000 | 정성냉난방시스템 주상민 | ||
- 이전글각실 출입문 문짝 및 부속 교체 19.08.05
- 다음글장사시설 냉방기기 에어컨 필터 구입 19.07.26
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



