창원스포츠파크
창원스포츠파크관리소 천연잔디관리요 농약, 액상비료 구입
작성자 정미란
본문
| 수의계약 공개내역서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 천연잔디관리용 농약, 액상비료 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 20190228 | 2019.03.11 | 4,981,900 | 4,732,800 | 95.00 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| YB케미컬 | 김금식 | 경남 창원시 팔용동 197-15 | |||
| 수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||||
| 사업장소 | 창원스포츠파크 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크 | 윤광호 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2019.03.11 | 4,732,800 | YB케미컬 | |||
- 이전글시민생활체육관 볼링기계 점수인식기 구입 19.03.20
- 다음글제2봉안당 사인몰 제작 19.03.19







