창원축구센터
숙소동 객실 롤브라인드 구입
작성자 김현주
본문
수의계약 공개내역서 | |||||
(단위: 원) | |||||
| 건 명 | 숙소동 객실 롤브라인드 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 11월 08일 | 11월 13일 | 3,938,000 | 3,640,000 | 92.43 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 명성브라인드 | 강치운 | 창원시 의창구 북면 대산길 245 | |||
| 수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 | ||||
| 사업장소 | 창원축구센터 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원축구센터 | 조형근 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 11월 13일 | 3,640,000 | 명성브라인드 | |||
- 이전글(환경사업팀) 종량제봉투 창고 전동셔터 구입 18.11.14
- 다음글미디어 영상교실 메인 컴퓨터 구입 18.11.14







