마산합포스포츠센터
마산합포스포츠센터 LED 투광등 전원공사
작성자 김경록
댓글 0건
조회 18회
작성일 2026-08-10
본문
| 수의계약 공개내역서 | ||||||
| (단위: 원) | ||||||
| 건 명 | 마산합포스포츠센터 LED 투광등 전원공사 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 착공/착수일 | 준공/완료일 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
| (B/A) | ||||||
| 2026.08.05. | 2026.08.05. | 2026.08.07. | 1,414,000 | 1,340,000 | 94.8% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 주 소 | ||||
| 대경전력 | 창원시 의창구 팔용로 396번길 25-1 | |||||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
| 사업장소 | 마산합포스포츠센터 | |||||
| 기 타 | ||||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 비 고 | ||||
| 마산합포스포츠센터팀 | ||||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
| 변경사유 | ||||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
| 2026.08.10. | 1,340,000 | 1,340,000 | 대경전력 | |||
- 다음글헬스장 고무블럭 매트 구입 26.08.09







