성산스포츠센터 
                        
            수영장 수중청소기 수리
        
    
        		작성자 조은경
    		
    	본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 |  수영장 수중청소기 수리 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| 2018-06-07 | 2018-06-11 | 1,927,200 | 1,815,000 | 94.2 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 아쿠아렉스 | 정기창 | 부산광역시 남구 대연동 1132-4 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | 수의계약 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항 | ||
| 사업장소 | 성산스포츠센터 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 성산스포츠센터 | 이 상 신 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2018-06-20 | 1,815,000 | 1,815,000 | 아쿠아렉스 정기창 | ||
- 이전글종량제 봉투 구입 18.06.20
- 다음글빙상장 조명 보강공사 18.06.19
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



