전체
파크골프장 구장 관리용 깎기기계 정비
작성자 정아름
본문
수의계약 공개내역서 | |||||||
(단위: 원) | |||||||
건 명 | 파크골프장/ 구장 관리용 깎기기계 정비 | ||||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | ||
(B/A) | |||||||
2024-11-29 | 2024-12-10 | 2,983,000 | 2,834,000 | 95.0% | |||
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||||
에스비원 | 김병욱 | 부산광역시 기장군 일광면 대리길 10 | |||||
계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||||
사업장소 | 대산면 및 북면장애인파크골프장 | ||||||
기 타 | 해당 없음 | ||||||
감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||||
복지레저팀 | 신동호 | ||||||
변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |||
해 | 당 | 없 | 음 | ||||
변경사유 | |||||||
대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |||
2024-12-19 | 2,834,000 | 2,834,000 | 에스비원 김병욱 | ||||
- 이전글파크골프장 홍보안내물 제작 및 구입 25.05.09
- 다음글파크골프장 시설관리용 친모래 구입 25.05.09