창원축구센터
체육관 배드민턴 코트 라인정비
작성자 이향란
댓글 0건
조회 3회
작성일 2026-01-17
본문
| 수의계약 공개내역서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원축구센터/체육관 배드민턴 코트 라인정비 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
| 2025.11.25 | 2025.12.08 | 2,990,000 | 2,840,000 | 94.98 | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 건화페인트 | 김성호 | 창원시 의창구 의안로 70번길 50 | |||
| 계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 창원축구센터 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원축구센터 | 심형보 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2025.12.08 | 2,840,000 | 2,840,000 | 건화페인트 | ||
- 이전글주경기장 캐노피 조명 및 안전체인 설치공사 26.01.17
- 다음글주경기장 및 체육관 조명 설치 공사 26.01.17







