마산야구센터
냉난방기 및 에어커튼 전원선로 설치공사
작성자 이임주
본문
| 수의계약 공개내역서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 냉난방기 및 에어커튼 전원선로 설치공사 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
| (B/A) | |||||
| 2023. 6. 26. | 2023. 6. 28. | 2,566,000 | 2,430,000 | 95% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 태상전력 | 김상연 | 창원시 성산구 창이대로 706번길 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 마산야구센터 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 마산야구센터 | 조정욱 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2023.06.29 | 2,430,000 | 2,430,000 | 태상전력 | ||
- 이전글심폐소생술용 소아용 마네킹 구입 23.06.30
- 다음글실내수영장 온수탱크 열교환기 응축수배관 외 교체 23.06.27







