창원스포츠파크 
                        
            주경기장 배토용 친모래 구입
        
    
        		작성자 이희임
    		
    	본문
| 수의계약 공개내역서 | |||||
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 주경기장 배토용 친모래 구입 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| 2023-05-19 | 2023-05-22 | 1,377,000 | 1,309,000 | 95.1% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 태산골재 | 김진홍 | 창원시 마산합포구 삼호로 51 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 | ||
| 사업장소 | 창원스포츠파크 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크관리소 | 문영호 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2023-05-23 | 1,309,000 | 1,309,000 | 태산골재 김진홍 | ||
- 이전글창원체육관 조명 자동제어용 데이터장치 구입 23.05.31
 - 다음글주,보조경기장 라인마킹 페인트 구입 23.05.31
 
                                
                                
                                
                                
                                


                                
                                
                                
                                
                                



