늘푸른전당
늘푸른전당 야외공연장 입구 정비공사
작성자 안지혜
본문
| 수의계약 공개내역서 | ||||||
| (단위: 원) | ||||||
| 건 명 | 야외공연장 입구 정비공사 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | |
| (B/A) | ||||||
| 2023.3.10 | 2023.3.15 | 2,180,000 | 2,114,000 | 97% | ||
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | |||
| 성심종합건축설비 | 이광제 | 창원시 의창구 사림로 130번길 | ||||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
| 사업장소 | 늘푸른전당 | |||||
| 기 타 | ||||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | ||||
| 늘푸른전당 | 강구진 | |||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
| 변경사유 | ||||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
| 2023.3.21 | 2,114,000 | 2,114,000 | 성심종합건축설비 이광제 | |||
- 이전글오수관로 정비공사 23.03.31
- 다음글실내수영장 기계실 보일러 소모품 구입·교체 23.03.30







