의창스포츠센터
2024년 의창스포츠센터 저수조 청소 용역(상반기)
작성자 구영혁
본문
| 수의계약 공개내역서 | ||||||
| (단위: 원) | ||||||
| 건 명 | 2024년 의창스포츠센터 저수조 청소 용역 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
|
| 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2,990,000 | 2,850,000 | 95.32 | ||
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | |||
| 도와환경 | 구현우 | 창원시 의창구 도계로 50번길9 | ||||
| 계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
| 사업장소 | 의창스포츠센터 | |||||
| 기 타 | ||||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | ||||
| 의창스포츠센터 | 김창곤 | |||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
| 변경사유 | ||||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
| 2024-05-09 | 1,425,000 | 1,425,000 | 도와환경 | |||
- 이전글비상안심벨 구입 설치 24.05.23
- 다음글의창스포츠센터 냉동기 냉각탑(1호기)살수펌프 교체공사 24.04.28







