의창스포츠센터
수영장 운영물품 구입
작성자 구영혁
본문
| 수의계약 공개내역서 | ||||||
| (단위: 원) | ||||||
| 건 명 | 수영장 운영물품 구입 | |||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) (B/A) |
|
| 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2,506,000 | 2,380,000 | 94.97 | ||
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | |||
| 파도공장 | 정민석 외 1 | 창원시 의창구 도계로4번길 28, 1층 | ||||
| 계약방법 | 수의 | 수의계약 사유 | 지방계약법시행령 제25조 | |||
| 사업장소 | 의창스포츠센터 | |||||
| 기 타 | ||||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | ||||
| 의창스포츠센터 | 김보배 | |||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | ||
| 변경사유 | ||||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | ||
| 2024-11-14 | 2,380,000 | 2,380,000 | 파도공장 | |||
- 이전글보일러 체크밸브 교체 및 배관 수선공사 24.11.21
- 다음글의창스포츠센터 헬스장 바닥매트 구입 24.09.10







