창원스포츠파크 
                        
            창원스포츠파크 외곽도로 가로수 전정
        
    
        		작성자 이영주
    		
    	본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원스포츠파크 외곽도로 가로수 전정 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| '25-03-21 | '25-04-12 | 3,420,000 | 3,150,000 | 92.1% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| ㈜솔빛조경 | 유재현 | 창원시 의창구 도계로 12번길5 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 창원스포츠파크팀 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크팀 | 엄경철 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2025-04-15 | 3,150,000 | 3,150,000 | ㈜솔빛조경 유재현 | ||
- 이전글창원시티투어 2층 버스(9810호) 오토미션 정지 25.10.12
- 다음글2025년 창원스포츠파크 기계 설비 성능점검 용역 25.10.12
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



