창원스포츠파크 
                        
            창원시티투어 2층 버스(9810호) 오토미션 정지
        
    
        		작성자 이영주
    		
    	본문
| (단위: 원) | |||||
| 건 명 | 창원시티투어 2층 버스(9810호) 오토미션 정지 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) | 
| (B/A) | |||||
| 2025-05-02 | 2025-05-07 | 7,904,380 | 7,509,000 | 95% | |
| 계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
| 대동정비 | 정호팔 | 창원시 의창구 무역로581번길 50-20 | |||
| 계약방법 | 수 의 | 수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 | ||
| 사업장소 | 창원스포츠파크팀 | ||||
| 기 타 | |||||
| 감리·감독·검수 | 부 서 명 | 담 당 자 | |||
| 창원스포츠파크팀 | 정석환 | ||||
| 변경사항 | 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | |
| 변경사유 | |||||
| 대가지급 | 지급일자 | 계약금액 | 준공금액 | 채주정보 | |
| 2025-05-13 | 7,509,000 | 7,509,000 | 대동정비 정호팔 | ||
- 이전글창원스포츠파크팀 / 창원종합운동장 최상측 외벽보 커버 설치 25.10.17
- 다음글창원스포츠파크 외곽도로 가로수 전정 25.10.12
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                



